13세 이하부
- 대구광역시장기(제49회 회장기) 전국초등학교야구대회
- 2019.08.27/ 10:30 강변 학생 1구장
-
대구 옥산초등학교
- 승
- 5
-
서울 중대초등학교
- 패
- 3
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 옥산초등학교 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
서울 중대초등학교 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 |
이전
다음
대구 옥산초등학교 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중견수 | 두동현() | 2땅 | 삼진 | 좌전안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||
2 | 3루수 | 이재준() | 삼진 | 우플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 우익수 | 이승빈() | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 1루수 | 김시헌() | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 좌익수 | 기현() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 2루수 | 배다승() | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 좌익수 | 박준상() | 삼진 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 투수 | 김창범() | 우전안 | 사구 | 좌중홈 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||||||||||
8 | 포수 | 신지후() | 4구,포일 | 좌전안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||||||||||
9 | 유격수 | 권현규() | 3희번출,포구실책 | 투땅R | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
합계 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0.200 |
이전
다음
대구 옥산초등학교 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김창범(0) | 선발 | - | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
두동현(0) | 교체 | 승 | 2 | 0 | 2.2 | 12 | 44 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
이재준(0) | 교체 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3.00 |
합계 | 합계 | 5 | 27 | 107 | 18 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | - |
서울 중대초등학교 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1루수 | 김재원() | 중월홈 | 중전안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||||||||||
2 | 투수 | 김주한() | 4구,도루자 | 3희번출,포구실책 | 사구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 유격수 | 임호윤() | 4구 | 투땅R | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 포수 | 조형주() | 좌전안 | 2플 | 고의4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||||
5 | 좌익수 | 박성진() | 중전안 | 삼진 | 우전안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||||||||||
6 | 3루수 | 정태성() | 우직 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 중견수 | 이준서() | 1땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 2루수 | 오준우() | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 1루수 | 나규엽() | 유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 이지승() | 4구,주자아웃 | 4구,폭투,폭투 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
합계 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0.278 |
이전
다음
서울 중대초등학교 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김주한(0) | 선발 | - | 2 | 0 | 2 | 9 | 49 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
김재원(0) | 교체 | 패 | 0 | 1 | 3 | 14 | 49 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4.00 |
임호윤(0) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
합계 | 합계 | 5.1 | 27 | 107 | 20 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 3 | - |