19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B)
- 2022.06.11/ 09:30 목동야구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
서울디자인고
- 승
- 6
-
경기고
- 패
- 5
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울디자인고 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||
경기고 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 |
이전
다음
서울디자인고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 김태희(3) | 2땅 | 삼진 | 유직 | 우플 | 우안,도루,주자아웃,폭투 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||||
2 | 2루수 | 배수빈(7) | 삼진 | 4구 | 좌플 | 1내안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
3 | 중견수 | 김강준(53) | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 문승재(46) | 3땅 | 4구 | 중안 | 유땅R | 3희번 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
5 | 우익수 | 정승원(52) | 중안,주자아웃 | 좌월2 | 삼진 | 삼진 | 중희플 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||
6 | 좌익수 | 신한재(13) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
7 | 3루수 | 임승호(5) | 유땅R | 4구 | 4구 | 우월3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
8 | 1루수 | 박진우(36) | 유플 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 지명 타자 | 김성수(33) | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 한관희(51) | 대타,4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 지명 타자 | 김재영(50) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
합계 | 32 | 8 | 5 | 6 | 0.250 |
이전
다음
서울디자인고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안상은(17) | 선발 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
김태린(10) | 교체 | - | 0 | 0 | 3 | 15 | 57 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
최원준(18) | 교체 | - | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 47 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
원서빈(16) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 56 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 42 | 167 | 35 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | - |
경기고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 최영문(7) | 4구 | 폭투,4구 | 3땅 | 중안,도루 | 우플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
2 | 2루수 | 박유찬(53) | 투번안 | 2파플 | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
3 | 포수 | 이상준(44) | 중월홈 | 삼진 | 좌안 | 폭투,4구 | 좌플 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
4 | 우익수 | 김문수(10) | 삼진 | 중안 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
5 | 1루수 | 고윤호(50) | 1땅 | 우중안 | 3희번 | 우중2,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||
6 | 지명 타자 | 이원준(52) | 좌플 | 폭투,중안,도루 | 2플 | 삼진 | 3파플 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||||
7 | 중견수 | 강태우(57) | 포파플 | 유플 | 우선2 | 좌파플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
8 | 좌익수 | 김동영(16) | 삼진 | 1플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 어준서(6) | 대타,포구실책,폭투,좌파플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 좌익수 | 이여준(9) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 3루수 | 김태현(5) | 3실 | 유플 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
합계 | 35 | 9 | 5 | 5 | 0.257 |
이전
다음
경기고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서정민(26) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 55 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
김민균(47) | 교체 | - | 0 | 0 | 4 | 18 | 80 | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
이석환(54) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
안현서(29) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
합계 | 합계 | 9 | 42 | 176 | 32 | 8 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 | - |