19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B)
- 2022.06.19/ 14:30 목동야구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
우신고
- 패
- 6
-
서울디자인고
- 승
- 13
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우신고 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
서울디자인고 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 1 | 8 |
이전
다음
우신고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌익수 | 노상현(6) | 중플 | 우안,도루 | 좌파플 | 좌플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
2 | 지명 타자 | 노건호(14) | 사구 | 폭투,사구 | 우플 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 지명 타자 | 심지호(35) | 대타,4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 2루수 | 김준현(53) | 3내안 | 3내안 | 투번 | 2플 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||||||||||
4 | 1루수 | 박민서(27) | 우중3,주자아웃 | 좌안 | 1직 | 중플 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||
5 | 3루수 | 이예준(2) | 3땅R | 우희플 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 우익수 | 장동건(23) | 4구 | 송구실책,삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 중견수 | 이도영(5) | 삼진 | 유플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 포수 | 민승기(10) | 4구 | 좌플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 유격수 | 김승호(16) | 3희번 | 포플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
합계 | 24 | 5 | 4 | 6 | 0.208 |
이전
다음
우신고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김정민(19) | 선발 | - | 0 | 0 | 5.1 | 27 | 92 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9.00 |
정윤영(31) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 1.1 | 13 | 51 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 63.00 |
오담우(18) | 교체 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
합계 | 합계 | 6.2 | 41 | 148 | 31 | 13 | 0 | 8 | 2 | 13 | 12 | - |
서울디자인고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 김태희(3) | 3땅 | 3땅 | 중월3 | 중희플 | 2땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
2 | 2루수 | 배수빈(7) | 유내안 | 중플 | 3파플 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
3 | 중견수 | 김강준(53) | 삼진 | 좌안,도루 | 우안,도루자 | 좌플 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 문승재(46) | 좌플 | 1파플 | 좌플 | 중플/4구 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
5 | 우익수 | 정승원(52) | 4구 | 사구 | 3땅 | 우중2/좌중2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||||||||||
6 | 3루수 | 임승호(5) | 좌중안 | 중월2 | 우플 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||||||||||
7 | 좌익수 | 신한재(13) | 2땅 | 유땅 | 유실,도루 | 사구 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||||||||
8 | 1루수 | 박진우(36) | 삼진 | 좌중2 | 투번안 | 우중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||||||||||
9 | 지명 타자 | 김성수(33) | 좌안 | 유땅 | 투희번 | 우월2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||||||||||
10 | 투수 | 김태린(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 31 | 13 | 13 | 13 | 0.419 |
이전
다음
서울디자인고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이예준(29) | 선발 | - | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 46 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 45.00 |
김태린(10) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 5.2 | 20 | 65 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 7 | 31 | 111 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | - |