19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권C)
- 2022.06.12/ 14:30 목동야구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
경기상업고
- 승
- 9
-
배재고
- 패
- 8
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기상업고 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
배재고 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 |
이전
다음
경기상업고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
좌익수 우익수 |
유재현(54) | 중안,도루자 | 좌안,주자아웃 | 좌플 | 삼진 | 낫아웃+,송구실책 | 폭투,4구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||||||||||
2 | 3루수 | 채범준(13) | 우플 | 삼진 | 사구 | 좌안 | 투희번 | 좌희플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||
3 | 유격수 | 김재상(12) | 2파플 | 폭투,4구 | 2땅 | 삼진 | 좌중안 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 엄형찬(32) | 좌플 | 유땅R | 사구 | 좌플 | 중안 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||||
5 | 중견수 | 김찬호(1) | 삼진 | 4구 | 4구 | 중플 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||
6 | 1루수 | 한지윤(33) | 4구 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 좌플 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 이서준(3) | 우중2 | 좌안 | 3인플 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 이동윤(28) | 대타,4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 좌익수 | 박시현(10) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 이장희(2) | 대타,2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 좌익수 | 정희재(15) | 대수비 | 유땅R,송구실책 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 신승민(16) | 대타,2내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 좌익수 | 김도현(8) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 임재원(52) | 대타,사구,도루,견제사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 우익수 | 우지원(23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 2루수 | 최서현(6) | 중안 | 삼진 | 포파플 | 삼진 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||||
10 | 투수 | 김성우(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 36 | 12 | 9 | 9 | 0.333 |
이전
다음
경기상업고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조우현(11) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 70 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9.00 |
김민준(21) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
김한중(39) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김성우(17) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
임진묵(48) | 교체 | - | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 41 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
황재현(61) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 43 | 165 | 33 | 12 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | - |
배재고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 윤승민(16) | 우안 | 우안 | 우중2 | 투땅 | 유내안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0.800 | ||||||||||||||||
2 | 좌익수 | 김현진(33) | 투희번 | 좌월2 | 3번안 | 4구,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
2 | 좌익수 | 이재율(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
2 | 미지정 | 김서경(34) | 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 포수 | 안겸(1) | 2플 | 2실,도루자 | 우플 | 투희번출,송구실책 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 우익수 | 정희성(27) | 삼진 | 중안 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 우안,포구실책 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||
4 | 미지정 | 박지완(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 중견수 | 김준호(32) | 삼진 | 삼진 | 투플 | 중플 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
6 | 1루수 | 심휘윤(23) | 중플 | 좌중안 | 좌안 | 중안 | 좌희플 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 김채환(24) | 삼진 | 투희번 | 투땅 | 우플 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
8 | 2루수 | 김현수(10) | 4구,주자아웃 | 2땅 | 좌플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 3루수 | 민현기(2) | 포땅R | 사구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 3루수 | 양정우(7) | 대타,4구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
합계 | 33 | 12 | 6 | 8 | 0.364 |
이전
다음
배재고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이승훈(17) | 선발 | - | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 69 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12.00 |
정재현(15) | 교체 | - | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
홍윤재(20) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 4 | 19 | 67 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
김정우(18) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
합계 | 합계 | 9 | 47 | 185 | 36 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | - |