19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (경상권A)
- 2022.06.11/ 12:00 진해공설운동장 야구장(진해야구장)
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
마산용마고
- 패
- 5
-
물금고
- 승
- 6
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마산용마고 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||
물금고 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 |
이전
다음
마산용마고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 박용성(7) | 4구 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||
2 | 우익수 | 유준석(9) | 투희번 | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 중안,폭투 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
3 | 3루수 | 이근우(53) | 2플 | 좌안,도루 | 1파플 | 중플 | 좌플 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||||
4 | 지명 타자 | 손율기(33) | 중플 | 4구 | 1땅 | 1땅 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | 미지정 | 조재훈(51) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 중견수 | 최재현(5) | 삼진 | 4구 | 유땅 | 사구,도루 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||
6 | 포수 | 천승민(25) | 우플 | 4구 | 4구 | 4구,도루 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||
7 | 2루수 | 강태건(6) | 중플 | 삼진 | 2땅 | 유땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
8 | 1루수 | 차승준(50) | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 김선엽(17) | 대주자,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 1루수 | 정지성(16) | 유플 | 2땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 좌익수 | 황영운(10) | 2땅 | 사구,도루 | 좌플 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
합계 | 29 | 3 | 5 | 5 | 0.103 |
이전
다음
마산용마고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전승우(1) | 선발 | - | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 56 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9.00 |
장현석(19) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 63 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6.75 |
김민서(47) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
최연수(15) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
허용주(11) | 교체 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
강채운(31) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
합계 | 합계 | 8 | 40 | 162 | 29 | 8 | 0 | 9 | 14 | 6 | 6 | - |
물금고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2루수 중견수 |
김동우(17) | 1땅 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||||
2 |
좌익수 우익수 |
고승현(9) | 3플 | 4구 | 4구,폭투 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||
3 | 유격수 | 김창린(7) | 삼진 | 삼진 | 낫아웃- | 투희번 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 |
2루수 3루수 |
황민준(15) | 중안 | 중안 | 중안,폭투 | 고의4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||||||||||
5 |
포수 1루수 |
박진표(2) | 중안 | 삼진 | 우플 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||||||||||
6 |
1루수 중견수 우익수 |
공민서(36) | 사구 | 4구 | 우안 | 폭투,1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
7 | 좌익수 | 표우주(16) | 좌희플 | 1플 | 중플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 포수 | 김우성(22) | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 1루수 | 김기환(23) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 투수 | 차재민(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
8 | 투수 | 김도현(1) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 3루수 | 서보한(31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
8 | 우익수 | 고윤빈(5) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 |
3루수 유격수 |
이승주(3) | 중안,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
합계 | 29 | 8 | 4 | 6 | 0.276 |
이전
다음
물금고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공민서(36) | 선발 | - | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 60 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9.00 |
차재민(21) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
김도현(1) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 4 | 13 | 47 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
서보한(31) | 교체 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
김창린(7) | 교체 | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 41 | 168 | 29 | 3 | 0 | 11 | 7 | 5 | 5 | - |