19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (부산·제주권)
- 2022.06.18/ 12:00 기장 현대차 드림 볼파크
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
경남고
- 승
- 14
-
부산공업고
- 패
- 1
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남고 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 15 | 1 | 10 | |||||||||||||
부산공업고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
이전
다음
경남고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 강민우(16) | 삼진 | 유플 | 중플 | 유땅 | 좌중2/투땅 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | ||||||||||||||||
2 | 좌익수 | 오상택(58) | 2플 | 중플 | 사구,도루 | 좌중2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
3 | 중견수 | 김정민(51) | 우월2 | 중안2,폭투 | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 김범석(12) | 유플 | 사구,주자아웃 | 1플 | 우플 | 우중2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 미지정 | 강병욱(8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
4 | 포수 | 이희성(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 우익수 | 권태인(41) | 중플 | 좌희플 | 중안,폭투 | 좌플 | 유내안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
6 | 지명 타자 | 임성규(9) | 좌선2,도루 | 좌안,도루 | 포파플 | 3내안 | 4구,폭투 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||||||||||
7 | 3루수 | 배정운(7) | 중안 | 3직 | 좌중2,도루 | 사구 | 좌플 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
8 | 1루수 | 장수원(32) | 사구 | 4구 | 사구,도루 | 1파플 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||
8 | 1루수 | 조세익(47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 유격수 | 손민석(10) | 우월2 | 우선2 | 좌안,도루,폭투 | 4구/4구 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||
합계 | 35 | 15 | 10 | 14 | 0.429 |
이전
다음
경남고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동환(19) | 선발 | 승 | 0 | 0 | 6 | 20 | 61 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
권진혁(14) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 7 | 23 | 75 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
부산공업고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 임진욱(12) | 사구,도루자 | 2내안,송구실책,보크 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||||
2 | 중견수 | 박준우(7) | 포파플 | 포번안 | 1플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||
3 | 2루수 | 이동근(23) | 중플 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 지명 타자 | 박도현(37) | 우중안 | 1땅 | 3플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||
5 | 포수 | 배민성(13) | 유땅병살 | 좌플 | 3플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 좌익수 | 김민석(41) | 유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 3루수 | 김진욱(2) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 우익수 | 고건(10) | 3땅 | 2플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 1루수 | 이승찬(25) | 1플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
합계 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.136 |
이전
다음
부산공업고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김성현(39) | 선발 | 패 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 65 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12.00 |
김준서(18) | 교체 | - | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 43 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18.00 |
김민준(19) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
천재민(47) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 27.00 |
합계 | 합계 | 7 | 46 | 165 | 35 | 15 | 0 | 10 | 3 | 14 | 11 | - |