19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (전라권)
- 2022.06.18/ 09:30 진남야구장
-
광주진흥고
- 패
- 3
-
광주제일고
- 승
- 8
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주진흥고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||
광주제일고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 |
이전
다음
광주진흥고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3루수 | 조형태(23) | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 3파플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
2 | 우익수 | 이석헌(27) | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||
3 | 유격수 | 안재민(37) | 좌월2 | 3땅 | 중플 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
4 | 2루수 | 김호진(3) | 좌월2 | 유직 | 중플 | 3내안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
5 | 중견수 | 김다빈(15) | 중월2 | 좌플 | 우플 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||
6 | 좌익수 | 공지웅(7) | 중플 | 1땅 | 낫아웃- | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 서영준(4) | 1파플 | 3내안,송구실책 | 유땅 | 2플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
8 | 포수 | 진영우(36) | 삼진 | 포파플 | 삼진 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 1루수 | 강주형(52) | 사구 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 이민재(19) | 대타,3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 1루수 | 김재민(20) | 대수비 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
합계 | 34 | 7 | 3 | 3 | 0.206 |
이전
다음
광주진흥고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강하늘바다(51) | 선발 | 패 | 0 | 0 | 5.1 | 25 | 97 | 22 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9.00 |
양동현(17) | 교체 | - | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
이상준(16) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
한준범(1) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
합계 | 합계 | 8 | 41 | 153 | 34 | 11 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | - |
광주제일고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 정태백(3) | 3내안,도루 | 우플 | 투희번 | 3땅 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
2 | 중견수 | 김미르(15) | 좌안,도루 | 삼진 | 중플 | 사구,도루 | 우중2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
3 | 포수 | 김대홍(12) | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||||||||
4 | 지명 타자 | 류승민(17) | 삼진 | 유플 | 우안 | 유직 | 우월2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||||
4 | 1루수 | 강성민(53) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 좌익수 | 김다운(10) | 삼진 | 포파플 | 중플 | 유내안,폭투 | 3땅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||||
6 | 유격수 | 최민규(7) | 삼진 | 3내안,도루 | 중플 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
7 | 1루수 | 배강(25) | 유플 | 3땅 | 좌중홈 | 3땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
7 | 투수 | 김인우(33) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 3루수 | 송진형(13) | 삼진 | 우플 | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||
8 | 3루수 | 이지민(2) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 최대준(31) | 1땅 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 김태윤(29) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 박세헌(23) | 대수비,1땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||||
합계 | 34 | 11 | 7 | 8 | 0.324 |
이전
다음
광주제일고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원진(16) | 선발 | 승 | 0 | 0 | 6.2 | 25 | 74 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.57 |
최한결(19) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
이준혁(11) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
김인우(33) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 36 | 110 | 34 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | - |