19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권A)
- 2022.06.18/ 09:30 화성히어로즈 베이스볼파크
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
율곡고
- 승
- 6
-
소래고
- 패
- 2
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
율곡고 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||
소래고 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 |
이전
다음
율곡고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중견수 | 나예준(17) | 4구,포구실책 | 우플 | 우플 | 좌선안 | 포파플 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||||
2 | 유격수 | 이재덕(6) | 1플 | 좌플 | 좌선안 | 2플 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
3 | 좌익수 | 기관우(9) | 우월2 | 우안 | 좌안 | 좌선2 | 중플 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 김지성(22) | 유땅R | 우안 | 중안 | 좌플 | 3땅 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||||
5 | 우익수 | 김남규(32) | 1파플 | 4구 | 중플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
5 | 미지정 | 윤진헌(2) | 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 우익수 | 김동현(53) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
6 |
2루수 1루수 |
정형진(14) | 2플 | 좌플 | 유땅 | 4구,도루 | 좌월2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
7 |
3루수 2루수 |
김건우(16) | 우안,루공과 | 좌플 | 유땅 | 투땅 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
8 | 1루수 | 안효균(10) | 좌플 | 유실 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||
8 | 3루수 | 김준환(7) | 대수비 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||
9 | 지명 타자 | 이정우(23) | 2플 | 3실 | 좌플 | 유플 | 우플 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||
10 | 투수 | 김시온(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 40 | 11 | 5 | 6 | 0.275 |
이전
다음
율곡고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김시온(21) | 선발 | 승 | 0 | 0 | 5 | 21 | 86 | 14 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1.80 |
김남영(18) | 교체 | - | 0 | 0 | 4 | 18 | 64 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 39 | 150 | 31 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 1 | - |
소래고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 이종환(7) | 유직 | 3번안,송구실책 | 4구 | 4구,도루 | 우안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||||||||
2 | 3루수 | 장준영(16) | 중플 | 좌안 | 중플 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||
2 | 미지정 | 박인성(25) | 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 중견수 | 이형철(53) | 2플 | 유땅병살 | 좌플 | 삼진 | 2땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 전우찬(47) | 유땅 | 낫아웃- | 우안,폭투 | 낫아웃- | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
5 | 좌익수 | 이한준(17) | 4구,견제사 | 삼진 | 삼진 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
6 | 지명 타자 | 권민재(1) | 낫아웃- | 낫아웃- | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 지명 타자 | 장우재(27) | 대타,중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 우익수 | 부준현(11) | 4구,송구실책 | 삼진 | 투땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||||||||||
8 | 유격수 | 정지웅(9) | 4구 | 사구 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 미지정 | 이동현(37) | 대타,낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 유격수 | 서태웅(6) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 1루수 | 엄기창(10) | 투희번 | 4구 | 중플 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
합계 | 31 | 6 | 1 | 2 | 0.194 |
이전
다음
소래고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양서호(33) | 선발 | 패 | 0 | 0 | 3.2 | 22 | 77 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
김근형(59) | 교체 | - | 0 | 0 | 5.1 | 23 | 76 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.60 |
합계 | 합계 | 9 | 45 | 153 | 40 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | - |