19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권B)
- 2022.06.05/ 12:00 이천종합운동장 꿈의구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
라온고
- 승
- 9
-
여주IDBC
- 패
- 4
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라온고 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | ||||||||||
여주IDBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 |
이전
다음
라온고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 정준우(23) | 우플 | 좌월2,주자아웃 | 4구 | 투땅 | 유땅 | 승부주자 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||
2 | 유격수 | 신경헌(7) | 삼진 | 투땅[BUNT] | 폭투,낫아웃- | 낫아웃- | 투번안,주자아웃 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||||
3 | 좌익수 | 성현호(11) | 2땅 | 1땅 | 사구,주자아웃 | 유플 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 박찬양(22) | 우플 | 3땅 | 유땅R | 유내안,주자아웃 | 우희플 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
5 | 중견수 | 권동혁(53) | 좌중2 | 4구 | 2땅 | 유땅R,도루,도루,도루자 | 고의4구[자동] | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||||
6 | 3루수 | 이호열(18) | 우안,도루 | 우중안,도루 | 중플 | 4구 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 유혜성(50) | 우플 | 우희플 | 2땅 | 중플 | 우안,주자아웃 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
8 | 1루수 | 이지성(13) | 좌선2 | 좌플 | 우플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||
8 | 1루수 | 한다현(10) | 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 1루수 | 김재훈(47) | 대타,좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 전영서(31) | 유땅 | 사구 | 3내안,도루자 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||||||||||
9 | 우익수 | 성현수(51) | 대주자 | 승부주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 임준혁(9) | 대타,중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 이윤서(42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 36 | 13 | 9 | 9 | 0.361 |
이전
다음
라온고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김기민(29) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
이상민(1) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 84 | 22 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3.00 |
이정준(37) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 10 | 43 | 147 | 36 | 8 | 0 | 4 | 17 | 4 | 3 | - |
여주IDBC 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
좌익수 중견수 좌익수 투수 |
김건하(1) | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3땅 | 유플 | 삼진 | 승부주자,도루 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||
2 | 유격수 | 노진우(7) | 삼진 | 중플 | 삼진 | 좌플 | 낫아웃- | 승부주자 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||
3 |
중견수 투수 중견수 |
김건욱(51) | 좌월2 | 좌플 | 삼진 | 우안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 권민수(2) | 삼진 | 우안,포구실책 | 3땅 | 삼진 | 3땅병살 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||||
5 |
우익수 좌익수 투수 좌익수 |
이무훈(21) | 삼진 | 좌희플 | 우안,견제사 | 좌중2 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
6 | 1루수 | 최명진(12) | 삼진 | 4구,송구실책 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 1루수 | 김태완(11) | 대수비 | 우선2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||
7 | 3루수 | 방지현(13) | 3땅 | 2땅R | 2플 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
8 | 2루수 | 김재원(16) | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 낫아웃- | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
9 |
투수 우익수 |
이종갑(10) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
합계 | 36 | 8 | 4 | 4 | 0.222 |
이전
다음
여주IDBC 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종갑(10) | 선발 | - | 0 | 0 | 4 | 18 | 57 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9.00 |
김건욱(51) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 91 | 19 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.50 |
이무훈(21) | 교체 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
김건하(1) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
합계 | 합계 | 10 | 47 | 152 | 36 | 13 | 0 | 7 | 4 | 9 | 7 | - |