19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권C)
- 2022.06.19/ 09:30 이천종합운동장 꿈의구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
청담고
- 패
- 6
-
야탑고
- 승
- 7
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청담고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
야탑고 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 |
이전
다음
청담고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중견수 | 전준서(22) | 삼진 | 좌월홈 | 우플 | 중안,폭투,주자아웃 | 삼진 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||||||||||
2 | 좌익수 | 박성배(2) | 4구 | 2플 | 4구,포일 | 투땅R | 중플 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||
3 | 3루수 | 김민호(25) | 중안 | 투땅 | 4구 | 유땅 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 지명 타자 | 최원준(16) | 유플 | 삼진 | 4구 | 중월홈 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||
5 | 1루수 | 박형준(20) | 우플 | 유실 | 사구 | 중플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
6 | 포수 | 이영빈(26) | 좌파플 | 우안,주자아웃 | 포파플 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||
6 | 미지정 | 김택윤(27) | 대주자,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 포수 | 김규민(12) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 우익수 | 유준석(33) | 사구 | 포파플 | 유땅 | 우중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||||||||||
8 |
2루수 유격수 |
김근태(7) | 투희번 | 1직 | 우플 | 중희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 2루수 | 류근찬(6) | 중플 | 2땅 | 3땅 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 유격수 | 김수로(3) | 대주자,견제사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
10 | 투수 | 류현곤(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0.200 |
이전
다음
청담고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
류현곤(11) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.2 | 20 | 68 | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4.50 |
정진호(50) | 교체 | - | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
강병현(38) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 58 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 8.1 | 44 | 163 | 32 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | - |
야탑고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3루수 | 정예찬(16) | 사구 | 삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||
1 | 2루수 | 박준형(23) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
2 | 유격수 | 천승욱(38) | 3실 | 중안,도루,보크 | 2땅 | 3희번출,포구실책,도루 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
3 | 중견수 | 박세직(10) | 우선안,주자아웃 | 고의4구 | 4구,도루자 | 중희플 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||
4 | 좌익수 | 송원호(8) | 좌플 | 1플 | 낫아웃- | 3땅 | 유실 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | 미지정 | 이시언(13) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 우익수 | 구기훈(27) | 좌안 | 우플 | 삼진 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
5 | 우익수 | 손석희(29) | 대수비 | 포파플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 포수 | 강승화(7) | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3땅 | 좌선안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
7 | 1루수 | 허순철(34) | 사구 | 중안 | 사구 | 1플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
7 | 1루수 | 김도윤(6) | 대수비 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 지명 타자 | 한정민(14) | 1희번 | 1파플 | 3땅 | 투땅 | 우선안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
9 |
2루수 3루수 |
이유민(2) | 우안,송구실책 | 좌안,도루,폭투 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||||||||||
합계 | 32 | 10 | 6 | 7 | 0.313 |
이전
다음
야탑고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김나빈(11) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 59 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
박서진(19) | 교체 | - | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 66 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11.25 |
구본욱(1) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 40 | 149 | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | - |