19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권C)
- 2022.06.25/ 09:30 신월 야구공원
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
경기상업고
- 패
- 5
-
서울고
- 승
- 6
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기상업고 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | |||||||||||
서울고 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 |
이전
다음
경기상업고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중견수 | 김찬호(1) | 4구,도루자 | 4구 | 삼진 | 중안 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||||||||
2 | 2루수 | 신승민(16) | 삼진 | 1희번 | 사구 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||
3 | 유격수 | 김재상(12) | 4구,도루 | 중안 | 삼진 | 2땅 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||||
4 | 포수 | 엄형찬(32) | 좌안,송구실책 | 우중2,보크 | 중안 | 좌안 | 2땅 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.800 | ||||||||||||||||
5 | 3루수 | 채범준(13) | 삼진 | 삼진 | 폭투,삼진 | 좌안 | 좌월2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||||
6 | 1루수 | 한지윤(33) | 삼진 | 사구 | 3땅 | 좌안 | 중플 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||||
7 | 미지정 | 이서준(3) | 중안 | 삼진 | 유땅실,도루 | 삼진 | 2땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||||
8 |
좌익수 우익수 |
박시현(10) | 2땅 | 유플 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||
9 | 좌익수 | 정희재(15) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 임재원(52) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 좌익수 | 김도현(8) | 대주자,도루자 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 이동윤(28) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 송건오(36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 우익수 | 유재현(54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
합계 | 38 | 13 | 5 | 5 | 0.342 |
이전
다음
경기상업고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김민준(21) | 선발 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 55 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
이민준(41) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
조우현(11) | 교체 | - | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 54 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
임다온(51) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 2 | 10 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
합계 | 합계 | 8 | 36 | 162 | 34 | 14 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | - |
서울고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 정민준(7) | 2내안 | 유땅 | 좌안,도루자 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||
2 | 좌익수 | 여동건(50) | 우플 | 3번안 | 삼진 | 낫아웃+,폭투 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
2 |
중견수 우익수 |
이준서(51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
3 | 3루수 | 장현진(53) | 우중2 | 우안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||||||||||
4 | 중견수 | 이준서(17) | 1땅 | 삼진 | 1땅 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
4 | 좌익수 | 강민호(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 유격수 | 김도월(16) | 우안2,도루자 | 투번안,주자아웃 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||||||||||
6 | 1루수 | 김영채(60) | 삼진 | 우안 | 유직 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
7 | 미지정 | 오원빈(22) | 중안,도루자 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||||||||||
8 | 포수 | 민호성(19) | 4구,도루 | 삼진 | 좌중2 | 좌월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||||||||||
9 |
좌익수 우익수 |
윤지환(33) | 중안,폭투 | 삼진 | 중플 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
합계 | 34 | 14 | 6 | 6 | 0.412 |
이전
다음
서울고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이찬솔(31) | 선발 | - | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 48 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13.50 |
전다빈(29) | 교체 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
김서현(11) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 67 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1.80 |
합계 | 합계 | 9 | 44 | 152 | 38 | 13 | 0 | 5 | 14 | 5 | 4 | - |