19세 이하부
- 고교야구 주말리그 후반기 (전라권)
- 2022.06.26/ 12:00 순창 팔덕야구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
광주동성고
- 패
- 6
-
순천효천고
- 승
- 7
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주동성고 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||
순천효천고 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 |
이전
다음
광주동성고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌익수 | 서하은(22) | 중안,도루 | 2땅 | 유플 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||||
2 | 3루수 | 정슬기(16) | 투희번 | 중안 | 우안 | 투희번 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
3 | 유격수 | 박민혁(1) | 4구,포구실책 | 투희번 | 유땅,도루 | 1플 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||||
4 | 중견수 | 구동규(7) | 우안 | 삼진 | 우플 | 유플 | 2실,주자아웃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||||
5 | 우익수 | 정우석(13) | 좌안 | 4구,폭투 | 4구,도루 | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
6 | 1루수 | 박성훈(50) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 |
1루수 2루수 |
고도영(34) | 4구,폭투,폭투,도루 | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 미지정 | 남의현(41) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 포수 | 정우빈(12) | 3땅 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 미지정 | 김종범(17) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 포수 | 장훈민(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
7 | 미지정 | 범우혁(8) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 지명 타자 | 정진영(10) | 3땅 | 3내안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
9 | 2루수 | 고건일(3) | 1땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 이염은(51) | 사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 1루수 | 최승혁(53) | 사구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
합계 | 31 | 9 | 3 | 6 | 0.290 |
이전
다음
광주동성고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이송찬(20) | 선발 | - | 0 | 0 | 6 | 25 | 81 | 23 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4.50 |
김유현(18) | 교체 | 패 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.00 |
김승민(54) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 8 | 35 | 115 | 33 | 9 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | - |
순천효천고 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유격수 | 이승재(7) | 우플 | 좌안 | 투땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
2 | 우익수 | 김대연(27) | 중안 | 투희번 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||||||||||
3 | 포수 | 정다산(25) | 중안,폭투 | 우중2 | 유땅 | 우안2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||||||||||
4 | 1루수 | 이경민(10) | 1땅 | 4구 | 2직 | 유플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
5 | 중견수 | 정시훈(8) | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3실,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
6 | 3루수 | 김단우(13) | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 우안,송구실책,송구실책,폭투 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||||||||||
7 | 좌익수 | 차원영(38) | 삼진 | 유땅 | 1직 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
8 | 지명 타자 | 이주안(32) | 삼진 | 삼진 | 투직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 지명 타자 | 표호진(3) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 2루수 | 이경민(2) | 좌안 | 1땅 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||||||
합계 | 33 | 9 | 5 | 7 | 0.273 |
이전
다음
순천효천고 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤동규(1) | 선발 | - | 0 | 0 | 4.2 | 23 | 87 | 18 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.20 |
안동현(12) | 교체 | - | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
박건우(19) | 교체 | - | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
이정윤(36) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
남재현(17) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 43 | 169 | 31 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | - |