대학부
- 대통령기 전국대학야구대회
- 2022.08.07/ 10:00 횡성 베이스볼 테마파크 제2구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
한일장신대
- 승
- 2
-
동의대
- 패
- 0
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한일장신대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
동의대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
이전
다음
한일장신대 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2루수 | 강은호(3) | 삼진 | 삼진 | 4구,송구실책[E2-3] | 투땅병살 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
2 | 우익수 | 최윤호(1) | 유플 | 유플 | 삼진 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
3 | 중견수 | 송재선(50) | 좌선2 | 삼진 | 중플 | 4구,주자아웃[1-4] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||
4 | 3루수 | 전광진(16) | 유땅 | 1파플 | 투직 | 투땅R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
5 | 좌익수 | 홍인택(7) | 4구 | 중플 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||||
5 | 좌익수 | 박재민(58) | 대주자 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 1루수 | 김호범(34) | 좌플 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 미지정 | 이태경(53) | 대타,좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 1루수 | 김건호(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
6 | 미지정 | 임재민(27) | 대타,유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 1루수 | 오정석(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
7 | 유격수 | 박연웅(52) | 4구 | 유땅 | 우희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 유격수 | 박세종(6) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 포수 | 김록겸(47) | 2직 | 3파플 | 사구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
9 | 지명 타자 | 조성훈(8) | 폭투,1땅 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 미지정 | 곽동효(54) | 대타,좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
합계 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0.138 |
이전
다음
한일장신대 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황귀정(55) | 선발 | - | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
김지성(57) | 교체 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이근혁(41) | 교체 | 승 | 0 | 0 | 5 | 17 | 67 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 9 | 33 | 134 | 30 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
동의대 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3루수 | 강준서(7) | 좌안 | 2플 | 3땅 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
2 | 중견수 | 허지원(9) | 투희번 | 우안,도루 | 우플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||
3 | 유격수 | 유태웅(2) | 3직 | 투땅 | 2플 | 2직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||
4 | 1루수 | 이진석(57) | 삼진 | 사구,도루자[CS136-3T] | 2땅 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||
5 | 우익수 | 박재성(56) | 삼진 | 4구,도루 | 좌중안,주자아웃[8-4T] | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||
6 | 좌익수 | 위정현(50) | 낫아웃- | 우플 | 좌안,주자아웃[5-4] | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 손시후(58) | 3직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 조원빈(12) | 대타,유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 지명 타자 | 양연수(10) | 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 포수 | 윤준호(22) | 3땅 | 삼진 | 3땅R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 2루수 | 채태원() | 투안 | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||
합계 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.200 |
이전
다음
동의대 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조효준(15) | 선발 | 패 | 0 | 0 | 6 | 23 | 89 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.50 |
신승윤(42) | 교체 | - | 0 | 0 | 3 | 12 | 48 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
합계 | 합계 | 9 | 35 | 137 | 29 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | - |