16세 이하부
- KBO총재배 전국중학야구대회
- 2013.08.13 10:30 / 곡강2구장
- 기록지 다운로드
- 닫기 전체저장
-
배명중학교
- 패
- 4
-
글로벌선진학교
- 승
- 8
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배명중학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||
글로벌선진학교 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 |
이전
다음
배명중학교 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | 자살 | 보살 | 실책 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3루수 유격수 | 정재민(18) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2 | 유격수 좌익수 | 박한솔(7) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 중견수 중견수 | 정종훈(12) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 포수 포수 | 박용욱(17) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 투수 좌익수 | 안영철(11) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 우익수 우익수 | 김현수(33) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 2루수 2루수 | 박형준(14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | 좌익수 좌익수 | 조완제(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | 1루수 1루수 | 최진규(16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 대타 | 최진완(25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | 대타 | 성민종(36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | 3루수 투수 | 장지호(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | 1루수 1루수 | 주재영(13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 2루수 2루수 | 이동연(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
합계 | 27 | 6 | 3 | 4 | 0.222 | 0 | 0 | 1 |
이전
다음
배명중학교 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안영철(11) | 선발 | 패 | 1 | 1 | 2.2 | 19 | 54 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12.73 |
장지호(1) | 교체 | - | 1 | 0 | 3.1 | 16 | 56 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.26 |
합계 | 합계 | 6 | 35 | 110 | 27 | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5.83 |
글로벌선진학교 타자기록
타순 | 포지션 | 선수명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | 자살 | 보살 | 실책 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌익수 좌익수 | 이승호(7) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 유격수 유격수 | 이예찬(15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 1루수 1루수 | 이호윤(27) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 포수 포수 | 이석찬(26) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 중견수 중견수 | 허성빈(28) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 우익수 우익수 | 김동형(23) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 3루수 3루수 | 문성훈(17) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | 투수 | 정윤식(12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | 2루수 2루수 | 백승윤(6) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | 투수 | 오도헌(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
합계 | 27 | 12 | 8 | 8 | 0.444 | 0 | 0 | 0 |
이전
다음
글로벌선진학교 투수기록
선수명 | 등판 | 결과 | 승 | 패 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정윤식(12) | 선발 | - | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 68 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8.75 |
오도헌(21) | 교체 | 승 | 2 | 0 | 3.1 | 14 | 51 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 7 | 32 | 119 | 27 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |