선수·지도자정보

선수명 | 사공엽 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1992.10.29 (28세) |
포지션 | 중견수 |
키 / 몸무게 | 184cm / 78kg |
투타 | 좌투좌타 |
2014 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2014 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.338 17 81 65 12 22 3 3 0 31 12 15 1 2 12 9 0 0.477 0.430 0.907
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2014/08/31 경남대 5 2 0 0 1 0 0 0
- 2014/08/28 영남대 3 2 0 0 1 2 1 0
- 2014/08/23 계명대 3 3 0 2 1 2 1 0
- 2014/07/13 홍익대 5 1 0 0 0 1 0 0
- 2014/07/10 송원대 5 2 0 4 1 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- KBO총재기 전국대학야구대회 2 0.300 10 3 1 0 0 4 1 1 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 3 0.636 11 7 1 1 0 2 3 4 2 0
- 전국대학야구 춘계리그전 5 0.368 19 7 1 0 0 4 3 8 4 2
- 전국대학야구 하계리그전 6 0.190 21 4 0 2 0 2 5 2 6 4
- KBO총재기 전국대학야구대회 2 0.111 9 1 0 1 0 0 0 0 1 5
- 전국대학야구 춘계리그전 5 0.353 17 6 1 0 0 1 2 5 3 2
- 전국대학야구 하계리그전 4 0.091 11 1 0 0 0 0 1 2 3 1
- 전국대학야구선수권대회 2 0.200 5 1 0 1 0 0 1 1 2 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.167 6 1 0 0 0 0 0 1 1 2
- 전국대학야구 춘계리그전 5 0.286 7 2 0 0 0 0 1 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 5 0.421 19 8 2 1 0 4 8 3 4 3
- KBO총재기 전국대학야구대회 1 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국대학야구 하계리그전 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.222 9 2 0 0 0 0 3 1 2 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 6 0.368 19 7 0 0 0 1 1 1 5 5
- 무등기 전국고교야구대회 2 0.250 8 2 0 0 0 0 3 1 1 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.333 12 4 0 0 0 1 2 1 1 0
- 미추홀기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 무등기 전국고교야구대회 4 0.273 11 3 0 0 0 0 3 2 2 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 0 2 2
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 화랑대기 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2014 고려대 0.338 17 81 65 22 0 12 12 15 11 1 9
- 2013 고려대 0.208 15 60 48 10 0 1 4 9 5 5 11
- 2012 고려대 0.394 13 39 33 13 0 4 9 4 3 2 5
- 2010 장충고 0.275 12 51 40 11 0 1 7 3 5 3 9
- 2009 장충고 0.237 11 47 38 9 0 1 7 3 5 0 7
- 2008 장충고 0.000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점