선수·지도자정보

선수명 | 서덕원 |
---|---|
백넘버 | 12 |
생년월일 | 1993.07.12 (27세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 85kg |
투타 | 우투우타 |
2015 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2015 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2015/04/08 한양대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2013/09/01 동아대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2011/07/30 대전고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2011/07/10 신일고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2011/05/15 강릉고 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구 춘계리그전 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KBO총재기 전국대학야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 광역리그(서울권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2015 건국대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2013 건국대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2011 장충고 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.80 19 7 3 0 0 64 284 56 4 34 50 36 27 0.700 1.30
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2015/10/17 동국대 패 1.1 5 0 2 2 5 5
- 2015/09/22 경성대 - 3 4 1 2 3 4 2
- 2015/09/21 동국대 - 4.1 4 0 2 3 0 0
- 2015/09/20 성균관대 승 5.1 2 0 2 2 0 0
- 2015/09/19 영남대 승 2.2 3 0 0 2 1 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대통령기 전국대학야구대회 3 1 1 0 0 5.2 6 1 7 5 3
- 대한야구협회장배 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 3.1 2 5 4 2 2
- 전국체육대회(일반부) 1 0 1 0 0 1.1 5 2 2 5 5
- 전국대학야구선수권대회 2 1 1 0 0 6.2 10 4 4 7 7
- 전국대학야구 추계리그전 7 4 0 0 0 28 22 14 20 11 6
- 전국대학야구 춘계리그전 5 1 0 0 0 19 11 8 13 6 4
- 전국대학야구 하계리그전 2 0 0 0 0 5 6 4 4 2 2
- KBO총재기 전국대학야구대회 2 0 0 0 0 1.1 1 1 0 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 5 1 0 0 0 15.1 17 13 3 8 8
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 4 3 1 5 2 1
- 전국대학야구 하계리그전 1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0.2 0 1 1 0 0
- KBO총재기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 3 4 6 3 5 2
- 전국대학야구 춘계리그전 1 0 0 0 0 1.1 2 2 1 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 2 0 0 0 0 2.2 1 1 3 1 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.2 1 1 0 1 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 3 1 0 0 0 9.2 10 6 9 7 7
- 고교야구 광역리그(서울권) 3 0 1 0 0 16.2 14 5 10 4 4
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2015 건국대 7 3 0 0 64 1097 56 34 50 27
- 2014 건국대 1 0 0 0 21.2 346 24 18 7 10
- 2013 건국대 0 0 0 0 10.1 200 7 10 10 4
- 2012 건국대 0 0 0 0 4.1 71 3 2 8 1
- 2011 장충고 1 1 0 0 29.2 446 26 13 22 11