선수·지도자정보

선수명 | 최선호 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1991.12.12 (29세) |
포지션 | 중견수 |
키 / 몸무게 | 180cm / 72kg |
투타 | 좌투좌타 |
2013 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2013 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.265 21 94 83 11 22 1 2 0 27 6 6 3 0 7 13 0 0.325 0.322 0.647
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2013/10/21 영남대 3 0 0 0 0 0 1 1
- 2013/10/19 강릉영동대 4 2 0 1 2 0 0 1
- 2013/08/31 동아대 4 0 0 0 0 0 0 2
- 2013/07/17 동국대 4 2 0 0 0 0 0 0
- 2013/07/16 동아대 4 2 0 1 2 0 1 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구 하계리그전 5 0.333 21 7 0 2 0 4 2 3 1 3
- 전국대학야구 춘계리그전 6 0.200 25 5 0 0 0 0 2 2 2 4
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.500 8 4 0 0 0 1 2 0 1 1
- KBO총재기 전국대학야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 전국대학야구선수권대회 5 0.222 18 4 0 0 0 0 3 1 2 1
- 전국체육대회(일반부) 2 0.286 7 2 1 0 0 1 2 0 1 2
- 전국체육대회(일반부) 4 0.143 14 2 0 1 0 2 2 1 2 2
- 전국대학야구선수권대회 4 0.462 13 6 2 0 0 4 1 0 2 2
- 전국대학야구 춘계리그전 6 0.250 20 5 0 2 0 4 4 3 3 2
- 전국대학야구 하계리그전 5 0.263 19 5 1 0 0 1 2 1 4 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KBO총재기 전국대학야구대회 2 0.250 8 2 1 0 0 0 1 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
- 전국대학야구 하계리그전 4 0.375 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0
- KBO총재기 전국대학야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국대학야구 춘계리그전 7 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- KBO총재기 전국대학야구대회 2 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 전국대학야구 하계리그전 4 0.600 5 3 0 0 0 1 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 4 0.278 18 5 1 1 0 2 3 0 1 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.273 11 3 1 0 0 1 2 0 1 0
- 미추홀기 전국고교야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 무등기 전국고교야구대회 4 0.133 15 2 0 0 0 1 2 1 2 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.500 8 4 1 0 0 2 2 0 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 무등기 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 화랑대기 전국고교야구대회 2 0.333 6 2 1 0 0 2 1 0 2 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 미추홀기 전국고교야구대회 3 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2013 동의대 0.265 21 94 83 22 0 6 11 6 6 1 13
- 2012 동의대 0.260 22 94 77 20 0 11 10 5 11 0 9
- 2011 동의대 0.167 15 26 24 4 0 2 1 0 0 0 1
- 2010 동의대 0.308 13 27 26 8 0 3 4 0 0 1 4
- 2009 장충고 0.275 11 47 40 11 0 4 6 1 4 0 2
- 2008 장충고 0.250 6 15 12 3 0 2 1 0 2 0 2
- 2007 장충고 0.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점