선수·지도자정보
선수명 | 박관진 |
---|---|
백넘버 | 11 |
생년월일 | 1997.03.26 (24세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 90kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2019/08/20 영남대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/10/11 홍익대 3 2 0 0 0 0 0 1
- 2016/08/14 동국대 0 0 0 1 0 0 0 0
- 2016/07/08 단국대 2 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/06/30 중앙대 1 1 0 1 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 4 0.167 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- 전국대학야구 하계리그전 4 0.400 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.500 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1
- 전국체육대회(고등부) 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.167 6 1 1 0 0 1 1 0 1 2
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
- 고교 주말리그 서울&강원권 5 0.500 16 8 2 1 0 7 6 2 4 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국체육대회(고등부) 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.500 4 2 2 0 0 4 1 0 1 0
- 고교 주말리그 전반기(서울&강원권) 5 0.500 6 3 0 0 0 2 2 1 0 1
- 고교 주말리그 후반기(서울&강원권) 4 0.400 10 4 1 0 0 1 2 2 4 1
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2019 인하대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016 인하대 0.313 11 18 16 5 0 3 0 0 1 0 2
- 2015 강릉고 0.324 11 44 34 11 0 9 11 3 6 2 4
- 2014 강릉고 0.367 13 38 30 11 0 8 6 4 6 0 4
- 2013 강릉고 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 2.45 7 1 1 0 0 11.1 45 4 0 8 15 4 3 0.500 0.91
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2019/09/02 연세대 - 0.2 0 0 0 1 0 0
- 2019/08/20 영남대 - 2.1 1 0 2 2 1 0
- 2019/06/14 연세대 - 1.1 0 0 2 3 0 0
- 2019/05/31 서울대 승 2 0 0 1 5 0 0
- 2019/05/17 재능대 - 1 0 0 1 3 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 2 0 1 0 0 4 3 2 1 3 3
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 3 1 0 0 0 4.1 0 4 11 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 2.1 1 2 2 1 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0.2 0 0 1 0 0
- 고교 주말리그 후반기(서울&강원권) 1 0 0 0 0 2.1 1 1 0 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2019 인하대 1 1 0 0 11.1 174 4 8 15 3
- 2014 강릉고 0 0 0 0 5.1 55 3 2 1 1