선수·지도자정보

선수명 | 차홍민 |
---|---|
백넘버 | 7 |
생년월일 | 1997.07.05 (23세) |
포지션 | 내야수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 72kg |
투타 | 우투좌타 |
2019 시즌 타구방향분석
5%
3%
8%
25%
3%
10%
8%
28%
13%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.364 12 54 44 7 16 2 3 0 24 9 14 2 0 8 6 0 0.545 0.462 1.007
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2019/08/23 성균관대 4 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/08/18 제주국제대 3 1 0 0 2 2 1 2
- 2019/07/11 동강대 5 2 0 0 1 1 0 1
- 2019/06/14 계명대 3 2 0 2 0 2 0 0
- 2019/06/09 동의대 3 2 0 1 1 1 2 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 2 0.143 7 1 0 0 0 0 2 2 1 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.400 5 2 0 1 0 0 1 1 0 1
- 대학야구 U-리그 후반기 E조 5 0.474 19 9 1 2 0 6 4 8 3 1
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 4 0.308 13 4 1 0 0 3 0 3 4 2
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 7 0.429 28 12 2 0 0 1 5 9 4 3
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.400 5 2 0 0 0 0 1 2 1 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 4 0.353 17 6 1 0 0 1 3 5 2 4
- 대통령기 전국대학야구대회 4 0.250 16 4 0 0 0 2 8 6 4 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1
- 대학야구 조추첨별 리그 A조 8 0.200 30 6 1 2 0 1 3 5 2 8
- 대학야구 권역별 리그 C조 7 0.346 26 9 0 1 0 4 6 8 5 2
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 5 0.211 19 4 1 0 0 0 1 0 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.500 4 2 0 0 0 2 3 2 2 0
- 전국대학야구 춘계리그전 5 0.286 21 6 0 0 0 3 2 4 1 3
- 전국대학야구 하계리그전 7 0.333 21 7 0 0 0 1 4 2 4 3
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 전국체육대회(고등부) 2 0.286 7 2 0 0 0 0 0 1 1 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.375 8 3 1 1 0 1 3 2 2 2
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교 주말리그 서울&강원권 5 0.267 15 4 0 0 0 0 10 7 6 1
- 고교 주말리그 후반기(서울&강원권) 5 0.316 19 6 0 2 0 2 4 5 2 3
- 고교 주말리그 전반기(서울&강원권) 5 0.412 17 7 0 0 0 0 4 7 1 4
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.800 5 4 0 0 0 1 1 0 1 1
- 전국체육대회(고등부) 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 3 2 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 3 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2019 동아대 0.364 12 54 44 16 0 9 7 14 7 1 6
- 2018 동아대 0.351 14 65 57 20 0 2 9 16 7 0 7
- 2017 동아대 0.250 20 91 76 19 0 7 18 20 9 2 15
- 2016 동아대 0.284 20 79 67 19 0 6 10 8 7 0 8
- 2015 강릉고 0.263 11 48 38 10 0 1 13 10 9 0 8
- 2014 강릉고 0.354 14 60 48 17 0 3 11 16 8 0 9
- 2013 강릉고 0.750 6 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0
2015 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.00 2 0 0 0 0 3.1 17 3 0 3 0 1 1 0.000 1.33
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2015/10/20 마산용마고 - 2.1 1 0 2 0 0 0
- 2015/05/17 강원고 - 1 2 0 1 0 1 1
- 2014/10/09 안산공업고 - 1 4 0 0 1 3 3
- 2014/03/29 서울디자인고 승 2.2 2 0 2 3 0 0
- 2013/06/29 인창고 - 1.1 1 0 0 1 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 고교 주말리그 서울&강원권 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1
- 전국체육대회(고등부) 1 0 0 0 0 2.1 1 2 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(서울&강원권) 1 1 0 0 0 2.2 2 2 3 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 1 4 0 1 3 3
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 2 0 0 0 0 2.2 1 2 1 0 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 2 0 0 0 0 2.2 4 1 3 3 3
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2015 강릉고 0 0 0 0 3.1 45 3 3 0 1
- 2014 강릉고 1 0 0 0 3.2 77 6 2 4 3
- 2013 강릉고 0 0 0 0 5.1 94 5 3 4 3
출신학교
수상내역
- 연도 대회명 수상명
- 2017 대통령기 전국대학야구대회 도루상
- 2015 고교 주말리그 서울&강원권 도루상
- 2014 고교 주말리그 전반기(서울&강원권) 도루상
- 2014 고교 주말리그 후반기(서울&강원권) 도루상