선수·지도자정보

선수명 | 조우섭 |
---|---|
백넘버 | 23 |
생년월일 | 1999.05.31 (21세) |
포지션 | 내야수 |
키 / 몸무게 | 183cm / 90kg |
투타 | 우투우타 |
2020 시즌 타구방향분석
9%
0%
6%
6%
9%
9%
17%
20%
26%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.366 16 56 41 16 15 3 0 1 21 12 3 3 0 12 9 1 0.512 0.509 1.021
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2020/10/31 한양대 4 2 0 0 1 1 1 1
- 2020/10/29 중앙대 4 1 0 0 1 0 0 0
- 2020/09/24 중앙대 3 0 0 0 1 0 1 2
- 2020/09/22 유원대 0 0 0 0 4 0 4 0
- 2020/08/06 경성대 2 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.375 8 3 1 0 0 0 2 1 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0.000 3 0 0 0 0 0 5 0 5 2
- 전국대학야구선수권대회 2 0.800 5 4 2 0 0 5 2 0 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 10 0.320 25 8 0 0 1 7 7 2 5 5
- 대학야구 U-리그 후반기 E조 4 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 전국대학야구선수권대회 2 0.333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 4 0.286 7 2 1 0 0 1 3 0 0 2
- 전국체육대회(일반부) 4 0.182 11 2 0 0 0 1 2 1 2 2
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 2 0.200 5 1 1 0 0 2 2 0 3 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 2 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
- 고교 주말리그 전반기 부산&제주권 6 0.200 20 4 0 0 0 1 4 1 7 5
- 고교 주말리그 후반기 부산&제주권 6 0.318 22 7 1 0 0 2 4 2 4 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.143 7 1 1 0 0 0 1 0 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.375 8 3 1 0 0 2 1 0 0 2
- 고교 주말리그 전반기(부산&제주권) 6 0.063 16 1 0 0 0 1 1 1 9 4
- 고교 주말리그 후반기(부산&제주권) 6 0.294 17 5 1 0 1 5 5 3 7 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 부산권 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2020 동의대 0.366 16 56 41 15 1 12 16 3 8 4 9
- 2019 동의대 0.242 17 42 33 8 0 4 8 1 4 2 10
- 2018 동의대 1.000 4 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0
- 2017 개성고 0.263 16 70 57 15 0 5 10 3 6 6 9
- 2016 개성고 0.167 13 55 36 6 1 6 6 4 15 1 6
- 2015 개성고 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점