선수·지도자정보

선수명 | 탁승모 |
---|---|
백넘버 | 3 |
생년월일 | 1997.08.09 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 170cm / 80kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
3%
0%
11%
19%
6%
6%
11%
22%
22%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.200 16 60 50 7 10 2 2 0 16 6 1 0 0 8 14 2 0.320 0.310 0.630
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2019/10/05 홍익대 3 0 0 0 1 0 1 0
- 2019/08/21 여주대 3 1 0 0 0 0 0 1
- 2019/08/18 호원대 4 2 0 2 1 0 0 1
- 2019/07/13 단국대 2 1 0 0 0 0 1 0
- 2019/07/10 연세대 4 0 0 0 1 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국체육대회(일반부) 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 전국대학야구선수권대회 2 0.429 7 3 0 0 0 2 1 0 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.167 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 6 0.294 17 5 1 1 0 4 2 0 3 1
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 5 0.059 17 1 0 1 0 0 2 1 3 10
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.333 9 3 1 0 2 3 5 0 3 1
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 7 0.118 17 2 0 1 0 1 1 1 3 7
- 전국대학야구선수권대회 1 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.000 3 0 0 0 0 0 2 1 2 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 3 0.000 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2
- 전국체육대회(일반부) 2 0.571 7 4 2 0 0 0 0 0 1 3
- 전국체육대회(일반부) 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1
- 전국대학야구선수권대회 2 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
- 대학야구 조추첨별 리그 C조 4 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대학야구 권역별 리그 A조 6 0.200 5 1 0 0 0 0 2 0 3 1
- 전국체육대회(일반부) 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- 전국대학야구 하계리그전 5 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0 3 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 2 0.333 6 2 1 0 0 0 1 0 1 2
- 고교 주말리그 경기권 6 0.412 17 7 2 1 0 3 6 3 6 0
- 고교 주말리그 후반기(경기&인천권) 5 0.250 12 3 1 1 0 1 6 1 4 5
- 고교 주말리그 전반기(경기권) 6 0.056 18 1 0 0 0 1 2 2 6 7
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그(동일권) 4 0.071 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 6 0.286 14 4 1 0 0 0 2 3 5 5
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2019 건국대 0.200 16 60 50 10 0 6 7 1 7 0 14
- 2018 건국대 0.208 21 58 48 10 2 4 10 2 9 0 14
- 2017 건국대 0.214 15 20 14 3 0 2 2 0 5 0 5
- 2016 건국대 0.143 7 11 7 1 0 0 1 1 2 0 0
- 2015 소래고 0.344 12 43 32 11 0 4 7 3 7 3 7
- 2014 소래고 0.114 13 49 35 4 0 2 9 3 10 1 15
- 2013 소래고 0.167 13 42 36 6 0 0 2 3 5 0 9
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점