선수·지도자정보

선수명 | 조성준 |
---|---|
백넘버 | 35 |
생년월일 | 1999.03.09 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 182cm / 83kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/05/12 동국대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/04/22 연세대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/04/21 사이버한국외대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/04/14 한양대 1 0 0 0 0 0 0 1
- 2021/08/18 성균관대 3 2 0 0 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 4 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (경기권A) 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권B) 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 서울문화예술대 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 2021 서울문화예술대 0.375 4 9 8 3 0 0 0 0 1 0 3
- 2018 상우고 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 13.50 4 1 1 0 0 12.1 79 27 1 17 9 19 18 0.500 3.25
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/05/12 동국대 - 1 4 0 3 0 5 5
- 2022/04/28 서울대 승 6 12 0 2 2 4 4
- 2022/04/22 연세대 패 3 9 1 7 4 9 8
- 2022/04/15 고려대 - 2.1 2 0 5 3 1 1
- 2021/06/04 사이버한국외대 - 1.2 3 0 1 2 5 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 4 1 1 0 0 12.1 27 17 9 19 18
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 3 0 0 0 0 6 6 3 5 6 1
- 전국대학야구선수권대회 2 0 0 0 0 3 4 3 3 3 1
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 6 0 1 0 0 19 23 18 10 21 20
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 1.2 1 0 5 1 1
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 4 8 2 4 4 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 3.2 7 2 1 6 6
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권B) 4 0 1 0 0 12.2 20 6 16 13 10
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 1 0 0 0 7 3 6 5 2 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (경기권A) 6 2 1 0 0 18.1 16 11 13 10 8
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 2 0 1 0 0 4.2 3 4 3 5 3
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 서울문화예술대 1 1 0 0 12.1 262 27 17 9 18
- 2021 서울문화예술대 0 0 0 0 6 111 6 3 5 1
- 2020 제주관광대 0 1 0 0 22 459 27 21 13 21
- 2019 제주관광대 0 0 0 0 1.2 28 1 0 5 1
- 2018 상우고 3 2 0 0 45.2 785 54 27 39 27
- 2015 서울고 0 1 0 0 4.2 81 3 4 3 3