선수·지도자정보
선수명 | 이태극 |
---|---|
백넘버 | 50 |
생년월일 | 1998.04.19 (22세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 180cm / 85kg |
투타 | 우투우타 |
2020 시즌 타구방향분석
15%
5%
5%
10%
10%
20%
10%
20%
5%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.167 12 40 30 4 5 1 0 0 6 2 2 0 0 10 10 0 0.200 0.375 0.575
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2020/08/06 경성대 1 0 0 0 0 0 1 0
- 2020/08/05 경성대 2 0 0 0 0 0 1 1
- 2020/08/04 계명대 4 2 0 1 0 1 0 1
- 2020/07/31 동아대 2 0 0 0 0 0 1 1
- 2020/07/30 경남대 3 0 0 0 0 0 1 2
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 2 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 2 1
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 10 0.160 25 4 1 0 0 1 4 2 8 9
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 5 0.167 12 2 0 0 0 2 5 0 6 3
- 대학야구 U-리그 후반기 E조 5 0.286 14 4 2 0 1 3 4 1 5 5
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 1 2 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 4 0.167 12 2 0 0 0 1 1 1 3 2
- 전국체육대회(일반부) 4 0.200 10 2 0 1 0 4 1 0 3 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 5 0.000 9 0 0 0 0 1 2 1 3 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 5 0.412 17 7 0 0 0 2 6 2 3 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 5 0.083 12 1 1 0 0 0 0 0 0 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 5 0.091 11 1 0 0 0 0 0 0 1 3
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 7 0.278 18 5 0 0 0 4 6 3 6 6
- 고교 주말리그 후반기(서울권A) 7 0.190 21 4 2 0 0 3 1 2 1 9
- 고교 주말리그 서울권B 6 0.462 13 6 1 1 0 5 4 0 1 2
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.429 7 3 0 0 0 1 0 1 1 2
- 대통령배 전국고교야구대회 4 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 3 0.167 6 1 0 1 0 1 3 1 3 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 5 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 4 0.167 12 2 0 0 0 0 0 0 0 5
- 고교 주말리그 후반기(서울권A) 2 0.000 3 0 0 0 0 1 1 0 2 1
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2020 동의대 0.167 12 40 30 5 0 2 4 2 4 6 10
- 2019 동의대 0.216 20 73 51 11 1 11 12 3 9 10 15
- 2018 동의대 0.000 6 14 11 0 0 1 2 1 3 0 4
- 2016 덕수고 0.232 30 99 82 19 0 9 14 7 7 5 23
- 2015 덕수고 0.370 14 34 27 10 1 9 5 1 2 1 5
- 2014 덕수고 0.133 17 39 30 4 0 2 4 2 3 5 12
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점