선수·지도자정보
선수명 | 이대훈 |
---|---|
백넘버 | 27 |
생년월일 | 1999.04.14 (21세) |
포지션 | 포수 |
키 / 몸무게 | 181cm / 86kg |
투타 | 우투우타 |
2020 시즌 타구방향분석
0%
0%
5%
20%
5%
5%
20%
25%
20%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.212 11 36 33 2 7 1 0 0 8 3 1 0 0 3 13 0 0.242 0.278 0.520
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2020/08/15 단국대 2 2 0 1 0 0 1 0
- 2020/08/15 경희대 3 0 0 0 0 0 0 0
- 2020/08/13 홍익대 4 0 0 0 1 0 1 0
- 2020/08/05 인하대 3 0 0 0 0 0 0 2
- 2020/08/04 성균관대 3 0 0 0 1 1 1 3
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 10 0.226 31 7 1 0 0 3 2 1 3 11
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.000 16 0 0 0 0 0 1 0 1 5
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.385 13 5 0 1 1 5 3 0 0 3
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 4 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 5 0.200 5 1 0 0 0 1 2 0 1 2
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(고등부) 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.500 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0
- 고교 주말리그 후반기 충청&전라권 6 0.316 19 6 0 1 0 3 6 0 5 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 1 2 1
- 고교 주말리그 전반기 충청&전라권 6 0.222 18 4 1 1 0 2 3 1 5 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.125 8 1 0 0 0 1 1 0 1 2
- 고교 주말리그 후반기(충청권) 2 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 2 5
- 고교 주말리그 전반기(충청권) 5 0.294 17 5 0 0 0 1 2 0 1 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 중부권 5 0.294 17 5 0 0 0 3 2 0 2 6
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 2 0.250 8 2 0 1 0 1 0 1 0 4
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.400 5 2 0 0 0 2 0 0 0 2
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2020 동강대 0.212 11 36 33 7 0 3 2 1 2 1 13
- 2019 동강대 0.132 15 40 38 5 1 5 4 0 1 0 12
- 2018 동강대 0.182 12 12 11 2 0 2 2 0 1 0 4
- 2017 북일고 0.240 16 67 50 12 0 5 12 2 11 2 8
- 2016 북일고 0.171 13 40 35 6 0 2 3 0 3 2 10
- 2015 북일고 0.250 10 42 36 9 0 6 2 1 3 0 15
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점