선수·지도자정보

선수명 | 박준완 |
---|---|
백넘버 | 5 |
생년월일 | 1999.02.25 (23세) |
포지션 | 중견수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 80kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
2%
12%
7%
5%
24%
7%
24%
17%
2022 시즌 | 좌익수 / 중견수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.255 15 58 47 9 12 2 1 1 19 7 3 0 1 10 7 0 0.404 0.379 0.783
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/08/01 강릉영동대 4 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/07/14 단국대 3 0 0 0 1 1 1 0
- 2022/07/10 신성대 4 2 0 1 1 0 1 0
- 2022/07/05 동원과학기술대 5 3 0 1 1 1 0 0
- 2022/07/02 동강대 3 1 0 1 1 0 1 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 5 0.375 16 6 2 0 0 3 5 2 5 2
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 9 0.222 27 6 0 1 1 4 4 1 5 5
- 전국대학야구선수권대회 3 0.250 8 2 0 0 0 0 2 0 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 8 0.400 20 8 0 0 1 5 4 0 3 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 10 0.304 23 7 3 0 0 5 1 0 2 1
- 전국체육대회(일반부) 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 3 0.250 4 1 0 1 0 0 1 0 1 1
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 4 0.231 13 3 1 0 0 4 1 2 2 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.286 7 2 1 0 0 1 1 0 3 2
- 대통령배 전국고교야구대회 3 0.400 10 4 1 0 0 0 3 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (경상권A) 6 0.133 15 2 1 0 0 1 0 0 1 3
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 동아대 0.255 15 58 47 12 1 7 9 3 7 3 7
- 2021 동아대 0.345 12 33 29 10 1 5 6 0 2 1 3
- 2020 동강대 0.269 11 29 26 7 0 5 1 0 2 0 1
- 2019 동강대 0.231 8 15 13 3 0 1 1 1 1 1 2
- 2018 경북고 0.255 16 55 47 12 0 6 5 2 5 1 5
2018 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0.000 0.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2018/04/08 마산용마고 - 0 0 0 1 0 2 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 고교야구 주말리그 전반기 (경상권A) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2018 경북고 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0