선수·지도자정보

선수명 | 김기한 |
---|---|
백넘버 | 16 |
생년월일 | 2000.01.20 (23세) |
포지션 | 내야수 |
키 / 몸무게 | 179cm / 79kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
3%
6%
6%
15%
3%
15%
21%
15%
18%
2022 시즌 | 2루수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.233 14 60 43 9 10 1 1 0 13 7 4 1 2 14 12 2 0.302 0.407 0.709
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/08/04 단국대 3 0 0 0 0 0 1 2
- 2022/07/13 세한대 3 1 0 2 1 1 1 0
- 2022/07/12 유원대 3 1 0 0 0 1 1 0
- 2022/07/10 여주대 1 0 0 1 0 0 3 0
- 2022/07/04 경일대 3 1 0 0 1 0 1 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
- 전국대학야구선수권대회 5 0.250 12 3 0 0 0 3 2 2 6 1
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 8 0.250 28 7 1 1 0 4 7 2 7 9
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 8 0.292 24 7 1 1 0 4 5 1 4 6
- 전국대학야구선수권대회 3 0.364 11 4 0 0 1 2 6 1 3 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.500 8 4 1 0 0 1 1 1 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 7 0.286 14 4 0 0 0 2 2 2 2 6
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국체육대회(고등부) 3 0.300 10 3 1 0 0 2 1 0 3 3
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (강원권) 6 0.318 22 7 2 1 0 5 5 1 2 4
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.333 6 2 0 1 0 0 3 0 2 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (강원권) 6 0.412 17 7 0 1 1 5 7 2 8 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.125 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.000 6 0 0 0 0 2 1 1 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.333 9 3 1 0 0 1 2 0 2 0
- 고교 주말리그 전반기(인천&강원권) 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 고교 주말리그 후반기(인천&강원권) 4 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.500 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 계명대 0.233 14 60 43 10 0 7 9 4 11 3 12
- 2021 계명대 0.349 13 53 43 15 1 7 12 3 7 1 7
- 2020 계명대 0.222 8 20 18 4 0 2 2 2 1 1 6
- 2019 계명대 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
- 2018 강릉고 0.288 25 106 80 23 1 16 19 4 11 8 12
- 2016 인천고 0.091 8 11 11 1 0 0 1 0 0 0 5
- 2015 인천고 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점