선수·지도자정보

선수명 | 김수윤 |
---|---|
백넘버 | 10 |
생년월일 | 2000.08.09 (22세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 182cm / 82kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
6%
0%
0%
6%
9%
31%
26%
11%
11%
2022 시즌 | 중견수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.196 15 63 46 9 9 0 0 1 12 12 5 0 2 15 13 2 0.261 0.381 0.642
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/08/04 단국대 4 2 0 1 1 0 0 2
- 2022/07/13 세한대 2 0 0 0 1 1 3 1
- 2022/07/12 유원대 3 0 0 0 0 0 1 2
- 2022/07/10 여주대 4 0 0 1 0 2 1 1
- 2022/07/04 경일대 4 1 0 1 1 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.500 4 2 0 0 0 1 1 0 0 2
- 전국대학야구선수권대회 5 0.063 16 1 0 0 0 3 2 3 6 6
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 9 0.231 26 6 0 0 1 8 6 2 9 5
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 8 0.448 29 13 3 0 0 6 9 1 4 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.500 2 1 0 0 1 2 2 0 2 0
- 전국대학야구선수권대회 3 0.308 13 4 0 0 0 4 1 2 2 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.375 8 3 1 0 0 1 0 1 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.750 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 7 0.263 19 5 2 0 0 1 4 0 2 6
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 2 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권B) 7 0.259 27 7 2 0 0 3 6 2 3 6
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 4 0.357 14 5 0 0 0 2 2 3 2 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 7 0.357 28 10 2 1 1 4 6 3 2 4
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.500 4 2 0 1 0 2 2 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 5 0.222 18 4 0 0 0 1 2 0 2 4
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 3 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기 서울권B 5 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 계명대 0.196 15 63 46 9 1 12 9 5 11 4 13
- 2021 계명대 0.404 14 63 52 21 1 13 12 4 6 3 3
- 2020 계명대 0.333 9 30 27 9 0 1 6 1 1 1 6
- 2019 계명대 0.250 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2
- 2018 경기고 0.301 25 106 93 28 1 12 18 8 7 2 15
- 2017 경기고 0.000 10 8 6 0 0 0 1 0 1 0 2
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점