선수·지도자정보

선수명 | 정원휘 |
---|---|
백넘버 | 11 |
생년월일 | 1999.01.06 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 184cm / 88kg |
투타 | 우투우타 |
2021 시즌 타구방향분석
9%
5%
5%
14%
14%
9%
18%
23%
5%
2021 시즌 | 좌익수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.211 7 26 19 2 4 0 0 0 4 1 2 3 1 3 1 0 0.211 0.304 0.515
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2021/06/01 세경대 3 1 0 0 0 1 1 0
- 2021/05/21 강릉영동대 3 0 0 0 0 0 1 0
- 2021/05/20 용인예술과학대 4 1 0 0 1 1 0 1
- 2021/05/14 제주국제대 3 0 0 1 0 0 0 0
- 2021/05/13 여주대 3 1 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 7 0.211 19 4 0 0 0 1 2 2 3 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 1 0.750 4 3 0 1 0 5 3 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 0.412 17 7 1 1 0 3 1 0 2 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 5 0.313 16 5 0 0 0 1 3 0 0 3
- 고교 주말리그 후반기 서울권A 7 0.500 20 10 2 1 0 3 2 1 5 2
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 7 0.174 23 4 0 0 0 4 0 0 5 4
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 1 0 1 1 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 4 0.286 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(서울권A) 5 0.333 6 2 1 1 0 2 2 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 7 0.444 9 4 3 0 0 4 0 0 0 0
- 고교 주말리그 서울권B 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2021 경희대 0.211 7 26 19 4 0 1 2 2 2 1 1
- 2018 경희대 0.500 2 6 6 3 0 5 3 0 0 0 2
- 2017 배명고 0.342 23 93 76 26 0 11 6 1 11 1 10
- 2016 배명고 0.400 17 26 25 10 0 8 3 1 0 1 1
- 2015 배명고 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2021 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 13.50 3 1 0 0 0 6 42 7 0 18 3 10 9 1.000 3.67
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2021/07/19 성균관대 - 3.2 4 0 10 1 6 5
- 2021/05/27 성균관대 - 1 1 0 6 1 4 4
- 2021/05/20 용인예술과학대 승 1.1 2 0 2 1 0 0
- 2020/10/26 호원대 - 4.2 4 0 3 2 1 1
- 2020/08/15 동강대 - 4 5 0 3 3 2 2
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 2 1 0 0 0 2.1 3 8 2 4 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 3.2 4 10 1 6 5
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 4 0 1 0 0 4 10 5 3 6 6
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 4.2 4 3 2 1 1
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2021 경희대 1 0 0 0 6 169 7 18 3 9
- 2020 경희대 0 1 0 0 8.2 168 14 8 5 7