선수·지도자정보

선수명 | 이종진 |
---|---|
백넘버 | 16 |
생년월일 | 2000.03.09 (22세) |
포지션 | 내야수 |
키 / 몸무게 | 182cm / 83kg |
투타 | 우투우타 |
2021 시즌 타구방향분석
6%
0%
6%
19%
19%
31%
0%
19%
0%
2021 시즌 | 2루수 / 3루수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.100 9 22 20 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0.100 0.143 0.243
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2021/08/20 동의대 3 0 0 0 0 0 0 1
- 2021/08/18 동의과학대 5 1 0 0 1 0 0 1
- 2021/07/19 성균관대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/07/17 계명대 4 0 0 0 1 0 0 0
- 2021/07/16 한일장신대 4 0 0 0 0 0 0 2
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 0 2
- 전국대학야구선수권대회 4 0.100 10 1 0 0 0 0 1 0 1 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.000 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2
- 전국체육대회(고등부) 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.143 7 1 1 0 0 2 2 0 3 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.167 12 2 1 0 0 1 4 0 1 2
- 고교야구 주말리그 후반기 (전라권B) 4 0.214 14 3 0 1 0 2 4 1 5 4
- 고교야구 주말리그 전반기 (전라권B) 8 0.333 27 9 1 1 0 8 10 5 9 4
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (전라권) 7 0.192 26 5 2 0 0 2 5 0 4 5
- 고교야구 주말리그 전반기 (전라권) 7 0.267 30 8 2 0 0 5 2 1 0 11
- 고교 주말리그 전반기(전라권) 3 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2021 경희대 0.100 9 22 20 2 0 0 2 0 1 0 4
- 2020 경희대 0.000 2 6 6 0 0 1 0 0 0 0 2
- 2019 인상고 0.221 19 90 68 15 0 13 20 6 14 4 16
- 2018 인상고 0.209 17 74 67 14 0 7 7 1 5 0 17
- 2016 전주고 0.000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
출신학교
- 지역 소속 연도 포지션
- 경기 경희대 2021 내야수
- 경기 경희대 2020 내야수
- 전북 인상고 2019 내야수
- 전북 인상고 2018 유격수
- 전북 인상고 2017 내야수
- 전북 전주고 2016 유격수
- 전북 전북 전주시전라BC 2015 투수
- 전북 전북 전주시전라BC 2014 투수
- 전북 전북 전주시전라BC 2013 투수
- 전북 전북 전주진북초 2012 1루수
- 전북 전북 전주진북초 2011 2루수
- 전북 전북 전주진북초 2010
수상내역
- 연도 대회명 수상명
- 2019 고교야구 주말리그 전반기 (전라권B) 감투상