선수·지도자정보

선수명 | 김태환 |
---|---|
백넘버 | 21 |
생년월일 | 1999.04.17 (21세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 179cm / 84kg |
투타 | 우투우타 |
2017 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
2017 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2017/08/21 공주고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/06/04 배명고 2 1 0 1 0 0 0 0
- 2016/06/04 선린인터넷고 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 고교 주말리그 후반기 서울권A 1 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2017 신일고 0.500 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
- 2016 신일고 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 4.22 11 2 1 0 0 31.2 134 34 2 11 16 19 15 0.667 1.34
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2020/10/28 서울문화예술대 승 7 4 0 2 8 0 0
- 2020/09/22 강릉영동대 - 0 4 1 0 0 4 4
- 2020/08/17 건국대 - 3.1 6 0 1 3 4 2
- 2020/08/10 단국대 - 1.1 1 0 1 0 0 0
- 2020/08/06 경희대 승 5.2 5 0 4 1 1 1
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1 0 0 0 7 4 2 8 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
- 전국대학야구선수권대회 2 0 0 0 0 5 10 1 4 6 4
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 7 1 1 0 0 19.2 16 8 4 9 7
- 대학야구 U-리그 전반기 C조 2 0 0 0 0 2.1 0 6 2 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 3 1 0 0 0 4.1 5 2 5 4 4
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 3.1 6 1 2 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0.2 0 0 1 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 1.2 5 0 2 2 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 1 0 0 0 5.2 6 3 4 3 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 1.2 1 1 4 0 0
- 전국대학야구선수권대회 2 0 0 0 0 4.1 5 2 2 2 2
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 5 1 0 0 0 13 12 16 12 9 8
- 대학야구 U-리그 전반기 C조 5 2 2 0 0 16 9 10 16 7 7
- 고교 주말리그 전반기 서울권A 5 2 1 0 0 23.2 12 10 26 7 5
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0 1 0 0 10.1 6 2 5 5 4
- 고교 주말리그 후반기 서울권A 5 3 1 0 0 18.2 14 11 14 10 8
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 3.1 5 1 7 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 3 0 0 0 16 14 9 12 10 8
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 5 4 0 3 1 1
- 고교 주말리그 전반기(서울권A) 1 0 1 0 0 1 3 5 0 6 6
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 5 1 0 0 0 6 6 6 5 7 5
- 고교 주말리그 서울권A 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2020 홍익대 2 1 0 0 31.2 475 34 11 16 15
- 2019 홍익대 1 1 0 0 12.1 232 16 9 12 7
- 2018 홍익대 4 2 0 0 40.2 732 33 32 38 18
- 2017 신일고 8 3 0 0 72 1093 51 33 64 26
- 2016 신일고 1 1 0 0 12 205 13 11 8 12
- 2015 신일고 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0