선수·지도자정보

선수명 | 남가현 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1999.04.16 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 86kg |
투타 | 우투우타 |
2020 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2020/07/01 동아대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/05/03 경남대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/08/27 율곡고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/04/23 서울고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/04/08 경동고 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2020 경성대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2019 경성대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017 배명고 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.77 10 4 1 0 0 42.2 186 47 4 18 45 19 18 0.800 1.49
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2021/08/18 경남대 - 2 4 0 1 4 1 1
- 2021/07/15 제주국제대 승 7 1 1 0 8 1 1
- 2021/06/20 동의대 - 6 8 1 1 7 4 4
- 2021/06/18 동아대 - 2 4 1 2 1 3 3
- 2021/06/04 동의대 패 6.1 8 0 3 2 3 3
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 2 4 1 4 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 1 0 0 0 7 1 0 8 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0 0 0 0 8 12 3 8 7 7
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 6 3 1 0 0 25.2 30 14 25 10 9
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 3.2 5 2 4 2 1
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 7 2 1 0 0 30.2 31 7 37 15 12
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 4 6 2 6 2 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 4 6 3 6 8 7
- 대학야구 U-리그 후반기 E조 4 1 1 0 0 7.1 5 5 7 2 2
- 대학야구 U-리그 전반기 E조 2 1 1 0 0 6.2 4 10 4 2 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 1 0 0 4.2 4 5 2 5 5
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 4 0 0 0 0 13.1 17 6 11 10 10
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 1 0 0 0 9.2 5 3 4 1 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 1 0 0 0 4.2 2 3 1 1 1
- 고교 주말리그 후반기 서울권A 2 0 0 0 0 1.2 3 3 1 0 0
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 4 0 1 0 0 10 6 1 12 3 1
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2021 경성대 4 1 0 0 42.2 743 47 18 45 18
- 2020 경성대 2 2 0 0 34.1 563 36 9 41 13
- 2019 경성대 2 4 0 0 22 453 21 20 23 13
- 2018 경성대 0 1 0 0 18 328 21 11 13 15
- 2017 배명고 2 1 0 0 26 381 16 10 18 3