선수·지도자정보
선수명 | 임주빈 |
---|---|
백넘버 | 18 |
생년월일 | 2000.10.31 (21세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 190cm / 100kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/07/17 송원대 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 인하대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 2.31 9 5 2 0 0 34.2 150 26 0 22 39 11 9 0.714 1.20
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/07/17 송원대 패 3 3 0 4 2 3 2
- 2022/07/09 사이버한국외대 승 5 4 0 4 9 2 2
- 2022/07/04 건국대 승 5 5 0 3 3 1 1
- 2022/05/12 한양대 패 4 5 0 0 4 2 2
- 2022/05/06 여주대 - 3 2 0 1 5 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 전국대학야구선수권대회 3 2 1 0 0 13 12 11 14 6 5
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 6 3 1 0 0 21.2 14 11 25 5 4
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 1.1 4 1 2 3 2
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0.2 3 1 1 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0.1 0 2 1 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 3 1 0 0 0 11 10 4 11 2 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 5 1 0 0 0 13.2 5 15 22 2 2
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 7 6 6 7 2 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 1 0 0 0 6 3 5 7 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권A) 5 0 0 0 0 11 7 8 10 4 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (경기권A) 4 0 1 0 0 7.1 7 7 7 6 5
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 2 0 1 0 0 3.1 6 4 0 4 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 1 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권B) 3 0 0 0 0 4 3 3 3 3 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2
- 고교야구 주말리그 전반기 (경기권A) 2 1 0 0 0 2.2 2 0 2 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 인하대 5 2 0 0 34.2 527 26 22 39 9
- 2021 인하대 1 1 0 0 13.1 272 17 8 15 4
- 2019 충훈고 2 2 0 0 45 763 28 41 53 9
- 2018 충훈고 1 1 0 0 10.1 181 13 9 5 9