선수·지도자정보

선수명 | 정유성 |
---|---|
백넘버 | 30 |
생년월일 | 2003.03.15 (19세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 184cm / 82kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/04/22 경일대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/06/19 장충고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/04/25 우신고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2020/08/01 우신고 2 0 0 0 1 0 0 0
- 2020/07/27 성지고 2 0 0 0 1 0 1 2
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.000 11 0 0 0 0 0 2 0 4 6
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 7 0.176 17 3 0 0 0 1 2 0 5 9
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 계명대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021 서울컨벤션고 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2020 서울컨벤션고 0.100 11 40 30 3 0 1 5 0 6 3 15
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 4.50 10 0 0 0 0 8.1 53 11 0 16 10 13 4 0.000 3.13
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/07/12 유원대 - 0.2 2 0 3 2 3 0
- 2022/07/04 경일대 - 0.1 1 0 2 0 2 0
- 2022/07/03 동의과학대 - 2 1 0 1 2 0 0
- 2022/05/24 경남대 - 0 1 0 0 0 0 0
- 2022/05/20 영남대 - 0.2 2 0 2 0 2 2
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 C조 7 0 0 0 0 5.1 7 10 6 8 4
- 전국대학야구선수권대회 3 0 0 0 0 3 4 6 4 5 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 5 1 1 0 0 25.1 18 13 22 11 9
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 5 2 2 0 0 12 10 17 14 14 12
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0 0 0 0 6.2 4 6 6 3 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 3 6 4 3 6 5
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 3.2 4 7 2 3 3
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 3 1 0 0 0 10 4 13 10 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 5.1 1 4 5 2 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 계명대 0 0 0 0 8.1 212 11 16 10 4
- 2021 서울컨벤션고 3 4 0 0 47 816 38 40 45 29
- 2020 서울컨벤션고 1 1 0 0 19 347 9 24 17 4