선수·지도자정보

선수명 | 유귀성 |
---|---|
백넘버 | 37 |
생년월일 | 2000.11.23 (22세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 187cm / 87kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.500 4 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/05/19 경희대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/04/29 신성대 1 1 0 1 0 0 0 0
- 2022/04/21 중앙대 1 0 0 0 0 0 0 1
- 2022/04/14 건국대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/08/20 성균관대 3 1 0 1 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 4 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 7 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 F조 6 0.167 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 동원대 0.500 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1
- 2021 세경대 0.091 9 12 11 1 0 1 0 0 0 0 8
- 2020 세경대 0.200 7 10 10 2 0 0 1 0 0 0 6
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 16.00 6 0 1 0 0 8.2 57 17 0 12 6 20 16 0.000 2.89
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/07/01 홍익대 패 3 8 0 5 3 10 9
- 2022/05/26 홍익대 - 0 0 0 3 0 3 3
- 2022/05/19 경희대 - 1 1 0 2 0 1 0
- 2022/04/29 신성대 - 2 5 0 1 1 4 2
- 2022/04/21 중앙대 - 2 1 0 1 1 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 3 8 5 3 10 9
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 5 0 0 0 0 5.2 9 7 3 10 7
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 3.2 12 5 0 12 8
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 4.1 5 7 2 3 1
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 6 0 2 0 0 18 21 18 12 13 11
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 3 1 2 1 2 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 F조 7 0 2 0 0 17 13 18 23 12 11
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 1.1 1 3 0 3 3
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4 2
- 고교야구 주말리그 후반기 (경기권B) 3 0 1 0 0 5.2 3 10 5 5 5
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 동원대 0 1 0 0 8.2 201 17 12 6 16
- 2021 세경대 0 3 0 0 26 567 38 30 14 20
- 2020 세경대 0 2 0 0 21 390 14 21 25 12
- 2019 경기항공고 0 1 0 0 7 170 7 14 5 10