선수·지도자정보

선수명 | 방승완 |
---|---|
백넘버 | 19 |
생년월일 | 2003.05.07 (19세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 80kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
50%
0%
2022 시즌 | 좌익수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.667 7 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.334
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/08/01 건국대 1 1 0 0 1 0 0 0
- 2022/07/05 한일장신대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/05/27 제주국제대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/05/19 경희대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/04/28 제주관광대 2 1 0 1 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 5 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1.000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울·인천권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 동원대 0.667 7 3 3 2 0 1 1 0 0 0 1
- 2021 휘문고 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 9.00 8 1 1 0 0 9.2 56 10 0 16 10 13 10 0.500 2.50
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/08/01 건국대 패 1 1 0 3 1 2 2
- 2022/07/05 한일장신대 - 0.2 2 0 1 0 2 1
- 2022/07/01 홍익대 - 0.2 0 0 1 0 1 0
- 2022/05/27 제주국제대 - 1 0 0 0 2 0 0
- 2022/05/19 경희대 - 1 1 0 2 1 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 5 1 0 0 0 7.1 7 11 9 8 7
- 전국대학야구선수권대회 2 0 0 0 0 1.1 2 2 0 3 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울·인천권) 2 0 0 0 0 2.2 2 1 2 1 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 6 1 0 0 0 13.2 16 6 15 12 11
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 동원대 1 1 0 0 9.2 239 10 16 10 10
- 2021 휘문고 1 0 0 0 16.1 279 18 7 17 12