선수·지도자정보

선수명 | 박세훈 |
---|---|
백넘버 | 51 |
생년월일 | 2003.03.28 (19세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 190cm / 90kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
8%
8%
8%
8%
0%
42%
25%
0%
2022 시즌 | 좌익수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.143 10 16 14 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0.143 0.250 0.393
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/09/16 동의대 1 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/07/05 제주관광대 1 0 0 0 0 0 0 0
- 2022/05/12 서울대 2 1 0 2 1 0 1 0
- 2022/05/06 한국골프대 4 1 0 0 1 0 0 0
- 2022/05/05 강릉영동대 0 0 0 0 0 0 1 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 8 0.167 12 2 0 0 0 2 2 1 2 2
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 3 0.364 11 4 2 0 1 5 4 2 3 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.444 9 4 0 0 0 0 3 3 2 2
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울·인천권) 7 0.407 27 11 4 0 0 3 6 2 4 5
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권B) 7 0.360 25 9 0 0 0 2 4 4 4 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 0.250 16 4 1 0 0 0 3 2 1 4
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울인천권) 7 0.231 26 6 1 0 0 4 2 0 1 5
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권A) 2 0.333 6 2 0 0 0 1 0 0 1 2
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 고려대 0.143 10 16 14 2 0 2 2 1 1 1 2
- 2021 중앙고 0.389 20 87 72 28 1 10 17 11 9 4 11
- 2020 중앙고 0.255 14 56 51 13 0 5 5 2 2 0 11
2021 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 1.38 10 0 2 0 0 13.1 64 13 0 6 8 9 2 0.000 1.46
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2021/08/29 라온고 - 1.1 4 0 3 0 4 1
- 2021/08/09 장안고 - 1 0 0 0 1 0 0
- 2021/08/06 대전제일고 - 1 1 0 2 1 0 0
- 2021/06/30 우신고 - 0.2 0 0 0 0 0 0
- 2021/06/26 인천고 - 2 2 0 0 1 1 1
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권B) 4 0 1 0 0 5.1 5 0 3 2 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울·인천권) 3 0 1 0 0 4.2 3 1 3 3 1
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 1.1 4 3 0 4 1
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울인천권) 3 0 0 0 0 5 6 3 1 2 2
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2021 중앙고 0 2 0 0 13.1 251 13 6 8 2
- 2020 중앙고 0 0 0 0 6 95 7 3 1 2