선수·지도자정보

선수명 | 이성욱 |
---|---|
백넘버 | 2 |
생년월일 | 1993.06.11 (27세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 86kg |
투타 | 좌투좌타 |
2011 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2011 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.209 15 48 43 2 9 1 1 0 12 2 1 0 0 5 14 0 0.279 0.292 0.571
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2011/10/09 대구고 0 0 0 0 0 0 0
- 2011/10/07 세광고 0 0 0 0 0 0 0
- 2011/07/29 북일고 3 0 2 0 0 0 0
- 2011/07/17 울산공업고 3 1 1 0 0 0 2
- 2011/07/10 부산공업고 4 0 1 0 1 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.143 21 3 0 1 0 0 1 0 1 6
- 전국체육대회(고등부) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0.667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 광역리그(경상권) 6 0.211 19 4 0 0 0 2 1 1 4 8
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.5 4 2 0 1 0 2 1 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
- 화랑대기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 미추홀기 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
- 대붕기 전국고교야구대회 2 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 2
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2011 김해고 0.209 15 48 43 9 0 2 2 1 3 2 14
- 2010 김해고 0.176 5 20 17 3 0 2 1 0 1 2 6
- 2009 김해고 0.000 5 18 15 0 0 2 1 0 2 0 4
2016 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 2.85 7 2 3 0 0 27 127 23 1 22 27 16 11 0.400 1.56
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2016/10/07 영남대 패 3.1 4 0 5 1 4 4
- 2016/09/07 성균관대 - 5 4 0 1 3 0 0
- 2016/08/17 단국대 패 0.2 2 0 2 1 5 0
- 2016/08/12 세한대 승 5 3 0 3 6 0 0
- 2016/07/03 인하대 패 4 4 1 2 1 3 3
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 전국체육대회(일반부) 1 0 1 0 0 3.1 4 5 1 4 4
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 5 4 1 3 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 1 1 0 0 5.2 5 5 7 5 0
- 전국대학야구 하계리그전 3 1 1 0 0 13 10 11 16 7 7
- 전국대학야구 하계리그전 1 0 0 0 0 0.2 3 2 0 4 4
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 3.1 2 4 1 2 1
- 전국대학야구 춘계리그전 1 0 0 0 0 1.1 3 0 0 1 1
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 2.2 1 0 4 0 0
- KBO총재기 전국대학야구대회 3 0 0 0 0 1.2 0 2 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 1 0 0 0.1 3 2 0 3 3
- 전국대학야구 춘계리그전 4 1 0 0 0 7.2 3 9 9 3 2
- 전국대학야구 하계리그전 2 0 0 0 0 5 5 7 3 4 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 고교야구 광역리그(경상권) 7 3 0 0 0 28 15 18 20 3 2
- 고교야구 주말리그(동일권) 5 1 3 0 0 36 31 15 23 12 7
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 0 0 0 5 4 5 6 4 3
- 전국체육대회(고등부) 2 1 1 0 0 11.1 6 11 7 6 6
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.1 1 1 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 1 3 2 0 4 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 5.1 7 4 5 3 1
- 미추홀기 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 4.1 6 6 4 2 1
- 대붕기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 5 6 4 3 4 3
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2016 건국대 2 3 0 0 27 513 23 22 27 11
- 2014 건국대 0 0 0 0 4 87 5 6 1 5
- 2013 건국대 0 0 0 0 1.1 25 3 0 0 1
- 2012 건국대 1 1 0 0 17.1 346 13 20 16 9
- 2011 김해고 5 4 0 0 80.1 1296 56 49 56 18
- 2010 김해고 0 0 0 0 1.1 35 4 3 0 3
- 2009 김해고 0 1 0 0 14.2 276 19 14 12 5