선수·지도자정보

선수명 | 김도형 |
---|---|
백넘버 | 18 |
생년월일 | 1995.09.19 (25세) |
포지션 | 3루수 |
키 / 몸무게 | 184cm / 95kg |
투타 | 우투우타 |
2017 시즌 타구방향분석
0%
2%
8%
8%
8%
8%
32%
16%
18%
2017 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.306 17 73 62 9 19 5 1 1 29 9 1 0 1 10 13 0 0.468 0.397 0.865
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2017/10/24 원광대 3 1 3 0 0 0 0
- 2017/10/23 송원대 3 0 1 0 0 1 1
- 2017/07/22 성균관대 3 0 0 0 0 1 1
- 2017/07/19 동강대 5 0 0 0 0 1 2
- 2017/07/07 홍익대 3 0 0 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 전국체육대회(일반부) 2 0.667 6 4 0 0 0 1 1 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 3
- 전국대학야구선수권대회 3 0.333 12 4 2 0 0 0 2 0 1 2
- 대학야구 조추첨별 리그 C조 7 0.28 25 7 2 0 1 6 4 1 5 4
- 대학야구 권역별 리그 A조 3 0.364 11 4 1 1 0 2 2 0 1 3
- 전국대학야구선수권대회 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1
- 전국대학야구 하계리그전 5 0.222 18 4 0 0 0 1 1 0 2 4
- 전국대학야구 춘계리그전 5 0.235 17 4 3 0 0 8 2 0 2 4
- 대통령기 전국대학야구대회 3 0.286 14 4 0 0 0 0 3 0 1 1
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 2 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 0 3
- 전국체육대회(일반부) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 3 0.375 8 3 1 0 0 2 0 0 1 4
- 전국대학야구 춘계리그전 8 0.37 27 10 0 0 2 15 4 0 7 9
- 전국대학야구 추계리그전 9 0.25 32 8 1 0 0 7 5 0 7 6
- 전국대학야구선수권대회 4 0.231 13 3 0 0 0 0 1 0 3 1
- 전국체육대회(일반부) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
- 고교야구 광역리그(서울권) 7 0.261 23 6 0 0 3 10 5 1 3 5
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.182 22 4 1 1 0 3 4 0 3 5
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.167 6 1 0 0 1 2 2 0 1 1
- 고교야구 주말리그(동일권) 4 0 7 0 0 0 0 1 0 0 2 1
- 고교야구 광역리그(서울권) 5 0.364 11 4 1 1 0 3 2 0 2 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.19 21 4 1 1 0 0 3 1 0 6
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2017 건국대 0.306 17 73 62 19 1 9 9 1 9 1 13
- 2016 건국대 0.209 18 78 67 14 0 9 8 0 6 1 14
- 2015 건국대 0.289 25 102 83 24 2 24 10 0 10 8 22
- 2013 성남고 0.203 17 70 59 12 4 16 11 1 4 3 13
- 2012 성남고 0.208 11 32 24 5 0 4 3 1 5 0 5
- 2011 성남고 0.174 7 27 23 4 0 0 3 1 0 0 7
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점