선수·지도자정보

선수명 | 유영찬 |
---|---|
백넘버 | 12 |
생년월일 | 1997.03.07 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 90kg |
투타 | 우투좌타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/10/05 홍익대 0 0 0 0 0 0 0
- 2018/07/06 인하대 0 0 0 0 0 0 0
- 2018/04/21 연세대 0 0 0 0 0 0 0
- 2014/05/13 덕수고 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 건국대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2018 건국대 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2014 배명고 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 4.97 12 2 2 0 0 35.2 172 42 3 20 37 28 25 0.500 1.68
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2019/10/05 홍익대 - 2.2 2 0 4 2 2 0
- 2019/08/21 여주대 - 1 2 0 0 0 1 1
- 2019/07/13 단국대 - 1 0 0 0 1 0 0
- 2019/07/10 연세대 승 1.2 0 0 1 1 0 0
- 2019/06/21 여주대 - 2 9 0 1 1 6 5
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 2.2 2 4 2 2 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 1 0 0 0 2.2 0 1 2 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 4 0 0 0 0 15 22 4 17 14 13
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 4 1 2 0 0 14.1 16 11 16 11 11
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 3 4 2 2 4 4
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 1 0 0 0 6 4 4 6 0 0
- 전국체육대회(일반부) 1 0 1 0 0 4 4 4 4 3 2
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 5 2 0 0 0 12.2 15 7 6 10 7
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 4 1 0 0 0 14.2 17 7 14 13 11
- 전국체육대회(일반부) 1 0 1 0 0 0.2 3 3 1 5 5
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 3.1 2 5 5 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 1.1 0 1 0 0 0
- 대학야구 조추첨별 리그 C조 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
- 고교 주말리그 서울권B 4 1 1 0 0 9 9 7 11 7 7
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 1 0 0 0 5 8 1 2 3 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 2 4 3 0 3 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0
- 고교 주말리그 전반기(서울&강원권) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 4.2 6 1 2 3 2
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2019 건국대 2 2 0 0 35.2 673 42 20 37 25
- 2018 건국대 4 3 0 0 40.1 730 44 24 32 25
- 2017 건국대 0 2 0 0 7.1 127 5 9 7 6
- 2015 배명고 2 1 0 0 16 298 21 11 13 13
- 2014 배명고 0 0 0 0 2 30 1 2 3 0
- 2013 배명고 0 0 0 0 4.2 58 6 1 2 2