선수·지도자정보
선수명 | 나태환 |
---|---|
백넘버 | 21 |
생년월일 | 1997.01.17 (25세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 182cm / 90kg |
투타 | 우투우타 |
2018 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2018 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2018/08/21 유원대 0 0 0 0 0 0 0
- 2015/10/19 부산고 0 0 0 0 0 0 0
- 2015/08/27 경남고 0 0 0 0 0 0 0
- 2015/06/20 청주고 0 0 0 0 0 0 0
- 2015/05/23 대구상원고 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 경상권 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(고등부) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2018 인하대 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2015 경북고 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2014 경북고 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.48 6 2 0 0 0 16.1 70 15 1 8 22 9 8 1.000 1.43
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2019/07/12 영남대 - 0.1 4 0 1 0 3 3
- 2019/06/08 서울문화예술대 - 2.2 4 0 0 4 3 2
- 2019/05/31 서울대 - 3 2 0 0 6 0 0
- 2019/05/24 한양대 - 0.2 1 0 0 2 0 0
- 2019/04/26 서울대 승 5 1 1 0 7 1 1
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0.1 4 1 0 3 3
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 3 0 0 0 0 6.1 7 0 12 3 2
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 2 2 0 0 0 9.2 4 7 10 3 3
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 2 0 0 0 0 4.2 6 6 1 4 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 2 2 0 0 0 6.2 6 2 7 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 2.2 1 5 2 3 0
- 전국대학야구 춘계리그전 2 0 0 0 0 3.2 6 1 4 3 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0 0 0 0 5 4 1 3 0 0
- 전국체육대회(고등부) 3 0 0 0 0 4 4 4 5 3 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 3 1 1 0 0 12 12 3 10 2 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0 0 0 0 3.1 4 2 2 1 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 4 2 1 0 0 18 11 11 20 11 4
- 고교 주말리그 경상권 4 0 0 0 0 12.1 16 7 3 8 8
- 고교 주말리그 전반기(경상권) 2 0 0 0 0 1.2 2 2 1 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0.1 2 0 0 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 5 2 2 2 1 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0 0 0 0 5 3 1 4 0 0
- 고교 주말리그 후반기(남부&경상권) 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2019 인하대 2 0 0 0 16.1 275 15 8 22 8
- 2018 인하대 2 0 0 0 12.1 234 16 9 8 3
- 2016 인하대 0 1 0 0 6.1 135 7 6 6 2
- 2015 경북고 3 2 0 0 54.2 853 51 28 43 18
- 2014 경북고 0 0 0 0 14 209 11 5 8 3