선수·지도자정보
선수명 | 김도경 |
---|---|
백넘버 | 27 |
생년월일 | 1997.07.19 (24세) |
포지션 | 중견수 |
키 / 몸무게 | 180cm / 91kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
2%
0%
2%
2%
7%
22%
22%
27%
15%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.280 14 58 50 17 14 6 1 1 25 9 3 0 0 8 9 0 0.500 0.379 0.879
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/09/08 원광대 4 2 1 0 0 0 0
- 2019/08/19 중앙대 4 0 1 0 1 0 2
- 2019/07/13 중앙대 2 0 0 0 0 0 0
- 2019/07/09 서울문화예술대 3 2 1 0 0 1 1
- 2019/06/14 재능대 4 1 2 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.25 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.2 5 1 1 0 0 2 2 0 1 1
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 5 0.381 21 8 4 1 1 5 8 0 2 5
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 5 0.188 16 3 0 0 0 2 5 2 5 1
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 7 0.409 22 9 1 0 0 2 8 0 9 1
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 4 0.294 17 5 2 0 1 3 1 1 3 3
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.333 6 2 1 1 0 2 3 0 2 0
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 2 0.5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 3 0.4 5 2 0 0 0 1 0 0 0 2
- 대학야구 조추첨별 리그 B조 6 0.444 9 4 1 0 0 4 2 0 3 1
- 대학야구 권역별 리그 A조 6 0.333 12 4 1 1 0 6 3 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.5 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 5 0.353 17 6 0 0 0 5 2 4 4 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 5 0.125 16 2 1 0 0 4 1 0 3 2
- 고교 주말리그 경상권 5 0.167 18 3 0 1 0 4 2 1 3 2
- 고교 주말리그 후반기(남부&경상권) 5 0.222 18 4 0 0 0 0 1 0 2 2
- 고교 주말리그 전반기(경상권) 4 0.125 8 1 0 0 0 2 2 1 4 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.25 4 1 0 0 0 0 1 0 1 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.333 9 3 1 1 0 0 1 0 0 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.5 6 3 1 0 0 0 1 3 2 1
- 고교야구 광역리그(경상권) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.222 18 4 1 0 0 4 5 3 6 4
- 전국체육대회(고등부) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 4 0.154 13 2 0 0 0 1 1 0 3 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 한양대 0.280 14 58 50 14 1 9 17 3 4 4 9
- 2018 한양대 0.356 13 59 45 16 1 7 12 1 13 1 4
- 2017 한양대 0.387 18 35 31 12 0 11 6 0 4 0 4
- 2015 대구상원고 0.232 17 70 56 13 0 14 6 5 11 0 5
- 2014 대구상원고 0.182 12 41 33 6 0 2 5 2 6 2 6
- 2013 대구상원고 0.231 19 71 52 12 0 6 9 6 6 7 9
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점