선수·지도자정보

선수명 | 이정인 |
---|---|
백넘버 | 11 |
생년월일 | 1997.03.24 (23세) |
포지션 | 중견수 |
키 / 몸무게 | 175cm / 82kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
2%
0%
2%
22%
8%
22%
12%
24%
10%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.207 16 64 58 6 12 5 0 1 20 6 5 0 0 6 7 2 0.345 0.281 0.626
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/08/21 여주대 4 0 2 0 0 0 0
- 2019/08/18 호원대 3 1 0 0 0 1 2
- 2019/07/13 단국대 4 1 1 0 1 0 0
- 2019/07/10 연세대 4 1 2 1 0 0 0
- 2019/06/28 성균관대 4 0 1 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 2 0.286 7 2 0 0 0 0 1 0 1 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.375 8 3 0 0 1 2 2 1 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 6 0.143 21 3 3 0 0 0 3 3 4 2
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 6 0.182 22 4 2 0 0 4 0 1 1 3
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.32 25 8 1 1 1 14 5 5 3 4
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 7 0.429 28 12 2 1 2 8 11 4 3 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0.6 5 3 1 0 0 0 1 2 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.333 6 2 0 1 0 3 1 0 2 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 3 0.222 9 2 1 0 0 4 0 1 1 2
- 전국체육대회(일반부) 2 0.375 8 3 0 0 0 1 1 4 1 0
- 전국체육대회(일반부) 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.125 8 1 1 0 0 1 2 1 2 1
- 전국대학야구선수권대회 3 0.625 8 5 1 1 0 3 2 1 2 1
- 대학야구 조추첨별 리그 C조 7 0.5 14 7 1 0 0 2 2 3 1 2
- 대학야구 권역별 리그 A조 5 0.4 5 2 1 0 0 1 2 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 1 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0
- 한국대학야구연맹회장기 전국대학야구대회 2 0.2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
- 전국대학야구 하계리그전 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 고교 주말리그 경기권 6 0.52 25 13 4 2 0 4 7 3 3 2
- 고교 주말리그 후반기(경기권) 5 0.278 18 5 1 1 0 2 2 2 3 6
- 고교 주말리그 전반기(경기&인천권) 5 0.235 17 4 0 1 1 2 6 2 6 3
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.125 8 1 0 0 0 2 4 1 3 4
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0 7 0 0 0 0 0 2 2 2 2
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.75 4 3 0 1 0 0 1 2 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.556 9 5 0 1 0 1 5 1 2 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.174 23 4 0 0 0 1 2 2 5 3
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 6 0.105 19 2 0 0 0 1 0 0 0 3
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 건국대 0.207 16 64 58 12 1 6 6 5 5 1 7
- 2018 건국대 0.370 21 94 81 30 3 30 19 16 8 2 12
- 2017 건국대 0.375 19 47 40 15 0 7 8 5 4 2 5
- 2016 건국대 0.333 8 14 12 4 0 1 2 3 1 0 2
- 2015 부천고 0.424 8 39 33 14 0 4 7 3 5 0 2
- 2014 부천고 0.200 14 65 50 10 1 6 14 7 10 4 15
- 2013 부천고 0.255 16 62 55 14 0 3 8 5 4 3 7
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점