선수·지도자정보
선수명 | 김태권 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1998.09.17 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 82kg |
투타 | 우투우타 |
2016 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2016 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2016/08/06 장충고 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/04/09 충훈고 0 0 0 0 0 0 0
- 2014/08/28 원주고 0 0 0 0 0 0 0
- 2014/08/12 부천고 0 0 0 0 0 0 0
- 2014/06/15 제물포고 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 고교 주말리그 전반기(경기권A) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기(경기&인천권) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(경기권) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2016 백송고 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2014 율곡고 0.000 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1
2020 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 8.32 4 0 1 0 0 10.1 57 17 0 10 3 12 12 0.000 2.48
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2020/08/07 동국대 - 1 4 0 2 0 5 5
- 2020/07/31 서울문화예술대 - 5 5 0 3 1 1 1
- 2020/07/08 서울문화예술대 - 2 6 0 1 0 3 3
- 2020/07/02 고려대 패 2.1 2 0 4 2 3 3
- 2019/09/09 동의대 - 3.1 3 0 1 1 2 2
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 4 0 1 0 0 10.1 17 10 3 12 12
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 3.1 3 1 1 2 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 1 0 0 0 7.1 5 5 7 3 2
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 1 1 0 0 0 2 4 1 0 1 1
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 1 0 0 0 0 2 4 2 2 4 1
- 전국대학야구선수권대회 3 0 1 0 0 2.1 8 4 0 7 3
- 대학야구 조추첨별 리그 B조 3 0 0 0 0 8 11 4 6 8 5
- 대학야구 권역별 리그 A조 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 4.1 6 5 3 6 6
- 고교 주말리그 전반기(경기권A) 5 1 0 0 0 18.1 11 14 17 4 3
- 고교 주말리그 후반기(경기권A) 5 1 2 0 0 14.1 13 20 18 12 9
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 4 4 0 1 3 3
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 7 5 4 9 4 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 2.1 5 3 1 5 5
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(경기권) 2 0 1 0 0 2 5 4 0 7 7
- 고교 주말리그 후반기(경기&인천권) 5 0 1 0 0 5 8 6 3 12 7
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2020 한양대 0 1 0 0 10.1 141 17 10 3 12
- 2019 한양대 2 0 0 0 12.2 204 9 6 10 5
- 2018 한양대 1 0 0 0 3 50 4 2 0 1
- 2017 한양대 0 1 0 0 13.1 257 23 11 9 9
- 2016 백송고 2 3 0 0 41 768 34 39 39 21
- 2015 백송고 0 0 0 0 7 126 5 4 9 1
- 2014 율곡고 0 2 0 0 9.2 214 18 13 4 19