선수·지도자정보
선수명 | 고우송 |
---|---|
백넘버 | 19 |
생년월일 | 1998.02.28 (24세) |
포지션 | 포수 |
키 / 몸무게 | 175cm / 81kg |
투타 | 우투좌타 |
2019 시즌 타구방향분석
6%
0%
8%
24%
4%
6%
10%
22%
18%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.373 14 57 51 14 19 7 3 0 32 4 1 0 1 5 3 0 0.627 0.421 1.048
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/09/08 원광대 4 0 2 0 0 0 0
- 2019/08/19 중앙대 4 1 1 0 0 0 1
- 2019/07/13 중앙대 2 0 0 0 0 0 0
- 2019/07/09 서울문화예술대 4 3 2 0 0 0 0
- 2019/06/14 재능대 4 2 3 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.25 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.333 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 5 0.45 20 9 4 1 0 2 8 1 3 1
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 5 0.294 17 5 2 1 0 2 2 0 2 1
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 6 0.435 23 10 0 2 2 8 12 1 7 3
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 6 0.231 26 6 4 1 0 4 4 2 1 5
- 전국대학야구선수권대회 3 0.5 14 7 2 1 0 4 3 1 2 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 2 0.286 7 2 1 0 0 1 1 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 4 0.588 17 10 4 0 3 11 5 0 2 1
- 대학야구 조추첨별 리그 B조 6 0.4 15 6 1 1 0 5 6 0 4 1
- 대학야구 권역별 리그 A조 7 0.4 25 10 2 0 0 3 7 1 3 1
- 전국대학야구 춘계리그전 3 0.333 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0
- 전국대학야구 하계리그전 6 0.375 16 6 1 0 0 4 1 1 3 2
- 전국대학야구선수권대회 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 고교 주말리그 중부권 6 0.429 21 9 1 1 0 7 8 0 5 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.125 8 1 0 0 0 1 1 0 0 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.667 6 4 0 0 0 1 2 0 2 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 4 0.267 15 4 1 0 0 3 3 2 2 4
- 고교 주말리그 후반기(중부권) 6 0.286 14 4 0 0 0 1 1 0 0 2
- 고교 주말리그 전반기(중부권) 4 0.308 13 4 0 1 0 2 1 0 3 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.333 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 전국체육대회(고등부) 2 0.571 7 4 0 0 0 5 2 2 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.429 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그(동일권) 4 0.286 14 4 2 0 0 3 2 0 1 1
- 고교야구 광역리그(전라&중부권) 8 0.259 27 7 1 1 0 3 6 1 6 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 한양대 0.373 14 57 51 19 0 4 14 1 4 1 3
- 2018 한양대 0.373 16 78 67 25 2 17 19 4 10 0 11
- 2017 한양대 0.418 20 79 67 28 3 20 19 1 8 1 4
- 2016 한양대 0.400 10 23 20 8 0 7 2 1 3 0 2
- 2015 세광고 0.357 16 68 56 20 0 12 15 2 6 4 8
- 2014 세광고 0.356 16 51 45 16 0 10 5 2 6 0 4
- 2013 세광고 0.286 15 60 49 14 0 7 8 1 5 2 3
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점