선수·지도자정보

선수명 | 오승현 |
---|---|
백넘버 | 5 |
생년월일 | 1999.07.01 (21세) |
포지션 | 3루수 |
키 / 몸무게 | 183cm / 83kg |
투타 | 우투우타 |
2020 시즌 타구방향분석
2%
0%
2%
0%
10%
15%
32%
15%
25%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.420 20 84 69 16 29 3 2 1 39 16 9 0 0 15 9 0 0.565 0.524 1.089
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2020/11/01 한양대 4 1 3 0 4 0 0
- 2020/10/31 성균관대 4 1 1 0 1 0 2
- 2020/10/29 홍익대 4 2 3 0 0 1 0
- 2020/10/27 고려대 4 1 2 1 1 0 1
- 2020/09/26 강릉영동대 2 1 0 0 0 2 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 4 0.563 16 9 1 0 1 5 5 6 1 3
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 4 0.273 11 3 0 0 0 2 1 1 6 2
- 전국대학야구선수권대회 2 0.25 8 2 0 0 0 2 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 10 0.441 34 15 2 2 0 7 10 2 8 3
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.217 23 5 1 0 0 4 2 1 3 3
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.381 21 8 3 1 0 7 8 2 4 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.25 4 1 1 0 0 3 0 0 1 0
- 전국대학야구선수권대회 2 0.667 9 6 0 0 1 2 5 2 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 2 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 전국대학야구선수권대회 2 0.25 4 1 0 1 0 1 3 0 2 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 7 0.174 23 4 0 0 0 6 1 0 3 4
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.478 23 11 4 0 2 12 7 1 2 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기 서울권A 7 0.379 29 11 3 0 0 8 2 3 1 4
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.429 7 3 1 1 0 1 1 0 2 1
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 7 0.346 26 9 0 0 1 5 3 1 2 2
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 7 0.294 17 5 1 0 0 1 2 0 4 1
- 고교 주말리그 전반기(서울권A) 4 0.222 9 2 1 0 0 0 0 0 1 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.3 10 3 0 0 0 2 1 0 1 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령배 전국고교야구대회 4 0.1 10 1 0 0 0 0 1 0 2 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 5 0.294 17 5 1 0 0 4 1 0 3 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 서울권A 2 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2020 한일장신대 0.420 20 84 69 29 1 16 16 9 7 8 9
- 2019 한일장신대 0.354 18 77 65 23 1 16 15 5 7 2 7
- 2018 한일장신대 0.320 16 61 50 16 2 20 11 1 4 4 5
- 2017 성남고 0.382 18 75 68 26 1 14 6 6 5 1 7
- 2016 성남고 0.226 20 65 53 12 0 4 5 0 4 4 6
- 2015 성남고 0.300 8 24 20 6 0 4 2 0 2 2 1
2015 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 0.00 1 0 0 0 0 0.1 2 0 0 1 0 0 0 0.000 10.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2015/08/24 경남고 - 0.1 0 0 1 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.1 0 1 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2015 성남고 0 0 0 0 0.1 6 0 1 0 0