선수·지도자정보
선수명 | 김태영 |
---|---|
백넘버 | 49 |
생년월일 | 1998.11.27 (22세) |
포지션 | 내야수 |
키 / 몸무게 | 176cm / 76kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 1.000 5 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/06/14 여주대 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/05/10 제주국제대 0 0 0 0 0 1 0
- 2019/05/03 동국대 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/04/27 여주대 1 1 1 0 0 0 0
- 2019/04/26 성균관대 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 C조 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
- 대통령배 전국고교야구대회 3 0.273 11 3 2 0 0 1 3 2 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 7 0.2 20 4 0 1 0 2 8 1 5 7
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 7 0.364 22 8 1 1 0 3 5 1 5 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 강릉영동대 1.000 5 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0
- 2018 강릉영동대 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 3
- 2016 경동고 0.283 19 72 53 15 0 6 18 5 6 5 11
- 2014 경동고 0.111 5 12 9 1 0 0 0 0 0 0 4
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점