선수·지도자정보

선수명 | 정영웅 |
---|---|
백넘버 | 10 |
생년월일 | 1999.12.25 (22세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 176cm / 78kg |
투타 | 좌투좌타 |
2021 시즌 타구방향분석
0%
0%
8%
13%
21%
12%
15%
19%
12%
2021 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.411 16 69 56 18 23 0 2 0 27 7 9 1 2 10 7 0 0.482 0.485 0.967
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2021/08/26 인하대 5 1 2 0 0 0 0
- 2021/08/20 강릉영동대 4 1 1 0 2 0 1
- 2021/07/17 성균관대 3 0 1 0 0 1 1
- 2021/07/16 경성대 3 2 2 0 1 1 0
- 2021/07/13 한국골프대 3 3 3 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.333 9 3 0 1 0 1 2 2 0 1
- 전국대학야구선수권대회 3 0.667 9 6 0 0 0 2 5 1 2 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 4 0.353 17 6 0 0 0 2 3 1 2 2
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 7 0.381 21 8 0 1 0 2 8 5 6 3
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 6 0.4 5 2 0 0 0 0 4 0 2 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 5 0.455 22 10 3 1 0 7 7 1 1 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.286 7 2 0 0 0 1 1 2 2 1
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.222 18 4 0 0 1 3 2 2 2 1
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 5 0.235 17 4 0 2 0 4 4 1 3 3
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 4 0 0 0 0 1 2 0 2 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 7 0.111 18 2 0 0 0 0 3 1 2 3
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 7 0.4 15 6 2 1 0 2 4 4 1 2
- 고교 주말리그 전반기 전라권 6 0.364 22 8 2 0 0 2 7 4 5 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3
- 고교 주말리그 후반기 전라권 7 0.381 21 8 0 2 0 1 7 4 5 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 5 0.222 18 4 1 0 0 0 2 1 1 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(전라권) 6 0.333 15 5 0 0 0 3 3 2 2 2
- 고교 주말리그 후반기(전라권) 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 고교 주말리그 전라권 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2021 원광대 0.411 16 69 56 23 0 7 18 9 7 2 7
- 2020 원광대 0.414 13 35 29 12 0 7 11 1 3 0 1
- 2019 동강대 0.239 14 53 46 11 1 8 7 5 5 1 7
- 2018 동강대 0.200 17 45 40 8 0 3 9 5 4 1 6
- 2017 광주제일고 0.318 19 79 66 21 0 3 16 9 8 3 10
- 2016 광주제일고 0.353 8 20 17 6 0 6 4 2 2 1 2
- 2015 광주제일고 0.000 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점