선수·지도자정보
선수명 | 김원탁 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 2000.01.18 (22세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 85kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/09/01 영남대 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/07/28 경남고 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/07/06 인천고 0 0 0 0 0 0 0
- 2017/06/17 전주고 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기 전라권 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 동강대 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2017 광주진흥고 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 0.00 2 0 0 0 0 1.1 8 1 0 3 1 0 0 0.000 3.64
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/05/06 호원대 - 0.1 0 0 3 0 0 0
- 2022/04/16 세한대 - 1 1 0 0 1 0 0
- 2021/05/22 조선이공대 - 0.2 0 0 1 0 0 0
- 2020/08/15 경희대 - 1.2 0 0 1 1 0 0
- 2020/08/15 단국대 - 1 2 0 2 1 2 2
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 2 0 0 0 0 1.1 1 3 1 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 1 0 0 0 0 0.2 0 1 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 3 0 0 0 0 6.2 3 9 6 3 3
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.2 1 4 1 4 4
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0.1 0 4 0 4 4
- 고교 주말리그 후반기 전라권 6 1 1 0 0 15 10 22 14 10 5
- 고교 주말리그 전반기 전라권 4 0 0 0 0 5 1 14 7 4 4
- 고교 주말리그 후반기(전라권) 2 0 0 0 0 1 3 2 2 2 2
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 원광대 0 0 0 0 1.1 36 1 3 1 0
- 2021 원광대 0 0 0 0 0.2 12 0 1 0 0
- 2020 동강대 0 0 0 0 6.2 133 3 9 6 3
- 2019 동강대 0 0 0 0 1 41 1 4 0 1
- 2017 광주진흥고 1 2 0 0 23 506 13 45 23 17
- 2016 광주진흥고 0 0 0 0 1 26 3 2 2 2