선수·지도자정보

선수명 | 김민재 |
---|---|
백넘버 | 33 |
생년월일 | 1998.04.11 (24세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 185cm / 88kg |
투타 | 우투우타 |
2021 시즌 타구방향분석
4%
4%
0%
12%
4%
16%
16%
28%
16%
2021 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.265 10 41 34 7 9 1 0 1 13 4 1 0 1 6 10 0 0.382 0.366 0.748
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2021/08/20 연세대 3 0 2 0 0 0 0
- 2021/07/13 경희대 4 0 1 0 0 0 2
- 2021/06/17 한일장신대 4 1 1 0 0 1 1
- 2021/05/20 서울대 4 3 2 1 1 1 0
- 2021/05/14 인하대 3 0 0 0 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.25 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 7 0.217 23 5 1 0 1 3 6 1 5 7
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 9 0.32 25 8 2 1 0 5 6 1 1 2
- 전국대학야구선수권대회 2 0.5 6 3 0 0 0 0 1 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 5 0.333 21 7 0 0 1 5 5 0 1 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 2 0.5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 2 0.25 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 3 0.286 7 2 1 1 0 0 3 0 0 1
- 전국체육대회(고등부) 1 0.4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.75 8 6 1 0 0 4 4 1 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.333 12 4 0 0 0 1 3 0 1 2
- 고교 주말리그 후반기 경상권A 6 0.32 25 8 2 0 1 6 4 0 1 4
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.143 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3
- 고교 주말리그 전반기 경상권A 6 0.333 12 4 1 0 0 1 7 5 9 0
- 고교 주말리그 후반기(경상권) 3 0.167 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(경상권A) 3 0 7 0 0 0 0 0 0 1 2 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.375 8 3 0 0 0 4 1 0 1 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1
- 전국체육대회(고등부) 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 3 0.5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2021 한양대 0.265 10 41 34 9 1 4 7 1 4 2 10
- 2020 한양대 0.346 16 55 52 18 1 10 12 1 2 0 5
- 2019 한양대 0.400 5 11 10 4 0 2 0 0 0 0 1
- 2018 한양대 0.286 3 7 7 2 0 0 3 0 0 0 1
- 2017 포항제철고 0.352 21 89 71 25 1 14 18 6 10 2 10
- 2016 포항제철고 0.129 13 37 31 4 0 6 2 1 4 1 6
- 2015 포항제철고 0.500 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점