선수·지도자정보
선수명 | 오재호 |
---|---|
백넘버 | 10 |
생년월일 | 1997.03.30 (25세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 188cm / 105kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
3%
0%
3%
10%
10%
3%
23%
32%
16%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.326 13 52 43 8 14 5 0 2 25 15 0 0 1 8 13 0 0.581 0.423 1.004
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/08/19 중앙대 4 0 0 0 0 0 1
- 2019/07/13 중앙대 2 0 0 0 0 0 1
- 2019/07/09 서울문화예술대 3 0 3 0 0 0 0
- 2019/06/14 재능대 4 0 0 0 0 0 3
- 2019/06/08 서울대 1 2 1 0 0 3 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.6 5 3 1 0 0 3 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 5 0.25 16 4 0 0 1 5 5 0 6 6
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 5 0.389 18 7 4 0 1 7 3 0 2 5
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 7 0.348 23 8 1 2 1 7 4 0 5 5
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 7 0.318 22 7 3 0 2 10 5 1 4 8
- 전국대학야구선수권대회 3 0.273 11 3 1 0 0 4 4 0 2 5
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.333 6 2 1 0 0 0 0 0 2 3
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 2 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대학야구 조추첨별 리그 B조 7 0.222 9 2 0 0 0 0 3 0 2 4
- 대학야구 권역별 리그 A조 3 0.75 4 3 2 0 0 4 1 1 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
- 전국대학야구 춘계리그전 3 0.5 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.286 7 2 0 0 0 2 1 0 1 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.5 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0
- 고교 주말리그 경기권 6 0.409 22 9 1 0 0 3 2 2 3 6
- 고교 주말리그 후반기(경기권) 6 0.32 25 8 1 0 1 5 4 0 0 8
- 고교 주말리그 전반기(경기권) 6 0.19 21 4 0 0 1 5 3 0 4 5
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 3 0.727 11 8 4 0 1 6 6 0 3 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 0 0 1 1 1 0 0 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 0.286 14 4 0 0 0 1 0 0 2 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.5 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.6 5 3 1 0 0 3 0 0 0 1
- 고교야구 주말리그(동일권) 6 0.533 15 8 1 0 0 2 3 0 7 1
- 고교야구 광역리그(경기&강원,인천권) 6 0.227 22 5 2 0 0 3 0 0 2 6
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 한양대 0.326 13 52 43 14 2 15 8 0 7 1 13
- 2018 한양대 0.323 19 77 62 20 3 21 13 1 10 3 21
- 2017 한양대 0.353 13 20 17 6 0 4 4 1 2 1 8
- 2016 한양대 0.600 4 5 5 3 0 3 1 1 0 0 0
- 2015 안산공업고 0.342 11 43 38 13 1 6 4 2 4 1 10
- 2014 안산공업고 0.329 21 90 79 26 4 18 14 0 7 2 18
- 2013 안산공업고 0.391 14 58 46 18 0 9 5 0 8 1 8
2015 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 35.00 1 0 0 0 0 0.2 6 0 0 2 1 4 1 0.000 10.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2015/06/19 서울고 - 0.2 0 0 2 1 4 1
- 2014/09/12 마산용마고 - 0.1 0 0 1 1 0 0
- 2014/08/30 장안고 - 3.2 2 0 7 0 4 3
- 2013/08/30 마산고 - 0.2 0 0 0 1 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0.2 0 2 1 4 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0 0 0 0 4 2 8 1 4 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.2 0 0 1 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2015 안산공업고 0 0 0 0 0.2 30 0 2 1 1
- 2014 안산공업고 0 0 0 0 4 84 2 8 1 3
- 2013 안산공업고 0 0 0 0 0.2 6 0 0 1 0